5515 beoordelingen
Keltisch zeezout; zuurteregelaar (appelzuur); magnesiumtricitraat; zuurteregelaar (citroenzuur); kaliumchloride; natuurlijk aroma; zoetstof (steviolglycosiden uit stevia); kleurstof (bètacaroteen); vitamine B5 D-calcium pantothenaat; vitamine B12 cyanocobalamine; vitamine B3 nicotinezuur; vitamine B2 riboflavine; vitamine B6 pyridoxinehydrochloride; foliumzuur; vitamine B8 100% biotine.
Voedingswaarden | Per 100 g | %RI* | Per 8 g | %RI* |
Energie (kJ) | 57,6 | 4,6 | ||
Energie (kcal) | 13,7 | 1,1 | ||
Vetten (g) | 0,1 | 0,0 | ||
- w.v. verzadigd (g) | 0,1 | 0,0 | ||
Koolhydraten (g) | 2,9 | 0,2 | ||
- w.v. suikers (g) | 1,5 | 0,1 | ||
Vezels (g) | 0,2 | 0,0 | ||
Eiwitten (g) | 0,0 | 0,0 | ||
Zout (g) | 19,7 | 1,58 | ||
Mineralen | ||||
Natrium (mg) | 7,89 | 0,63 | ||
Kalium (mg) | 7.514 | 376% | 601 | 30% |
Chloride (mg) | 19.103 | 2.388% | 1.528 | 191% |
Vitaminen | ||||
Vitamine B2 (mg) | 87,5 | 6.250% | 7,00 | 500% |
Vitamine B3 (mg) | 100 | 625% | 8,00 | 50% |
Vitamine B5 (mg) | 174,7 | 2.913% | 14,0 | 233% |
Vitamine B6 (mg) | 35,0 | 2.500% | 2,80 | 200% |
Vitamine B8 (µg) | 1.250 | 2.500% | 100 | 200% |
Vitamine B9 (µg) | 2.500 | 1.250% | 200 | 100% |
Vitamine B12 (µg) | 125 | 5.000% | 2,50 | 400% |
1. Voeg twee afgestreken maatscheppen poeder en 500 ml water toe in een bidon of een shaker.
2. Plaats de deksel op de bidon of shaker en schud totdat de poeder is opgelost.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (8 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 58 | 4,6 |
Energie (kcal) | 14 | 1,1 |
Vetten (g) | 0,1 | 0,0 |
-wv. verzadigd (g) | 0,1 | 0,0 |
Koolhydraten (g) | 2,9 | 0,2 |
-wv. suikers (g) | 1,5 | 0,1 |
Vezels (g) | 0,2 | 0,0 |
Eiwitten (g) | 0,0 | 0,0 |
Zout (g) | 19,7 | 1,6 |
Richtlijnen ketodieet:
• Het grootste deel van je eetpatroon bestaat uit vetten, namelijk ongeveer 60% van je energie-inname
• Er is ook veel ruimte voor eiwitten, namelijk ongeveer 30% van je energie-inname
• Op de koolhydraten wordt bezuinigd, dit is namelijk ongeveer 10% van je energie-inname (max 45 gram koolhydraten per dag)
• Polyolen tellen niet mee als koolhydraten, deze kun je dus aftrekken van de totale hoeveelheid koolhydraten.
Klik hier voor meer informatie.
Richtlijnen fase 1 & 2 van het proteïnedieet:
• Max 45 gram koolhydraten per dag
• Polyolen tellen niet mee als koolhydraten, deze kun je dus aftrekken van de totale hoeveelheid koolhydraten.
Klik hier voor meer informatie
• Ongeveer 1 gram eiwitten per kg lichaamsgewicht. Lees hier meer over de hoeveelheid koolhydraten en eiwitten
Novashops is de grootste online aanbieder van dieetproducten in de Benelux. Je kunt bij Novashops terecht voor verschillende diëten zoals het Proteïne Dieet, Keto Dieet en Vastendieet. Met ons team van 50 medewerkers leveren wij hoogwaardige dieetproducten. Met ons ruime assortiment kan iedereen verantwoord een gezonde levensstijl bereiken, met blijvend resultaat. Bekijk welk dieet het beste bij jou past en start vandaag nog met jouw gezonde levensstijl!