
28,95 35,90 De FormaFast Break It Box is samengesteld voor een dagstructuur waarin vaste eetmomenten bewust worden ingevuld. De producten ondersteunen een duidelijk beginpunt binnen de dag.
Dit helpt om structuur aan te brengen in dagelijkse gewoontes.
Deze box wordt gebruikt op vooraf gekozen momenten waarin maaltijden een vaste plaats hebben. De inhoud sluit aan bij een dagindeling die herhaalbaar is.
Zo ontstaat een consistente en herkenbare routine.
Dit pakket past bij mensen die hun eetmomenten bewust willen ordenen en vooraf willen vastleggen.
Minder geschikt is het voor wie maaltijden vooral ad hoc samenstelt.
Ontdek het volledige aanbod binnen het maaltijdvervangers assortiment.
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (59 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.564 | 923 |
| Energie (kcal) | 373 | 220 |
| Vetten (g) | 11 | 6,5 |
| -wv. verzadigd (g) | 4,4 | 2,6 |
| -wv. linolzuur (g) | 1,9 | 1,1 |
| Koolhydraten (g) | 40 | 24 |
| -wv. suikers (g) | 23 | 14 |
| -wv. polyolen (g) | 2,8 | 1,7 (**) |
| Vezels (g) | 8,6 | 5,1 |
| Eiwitten (g) | 25 | 15 |
| Zout (g) | 0,90 | 0,53 |
| Kalium (mg) | 959 (48%*) | 566 (28%*) |
| Calcium (mg) | 583 (73%*) | 344 (43%*) |
| Fosfor (mg) | 551 (79%*) | 325 (46%*) |
| Magnesium (mg) | 241 (64%*) | 142 (38%*) |
| IJzer (mg) | 12,9 (92%*) | 7,61 (54%*) |
| Zink (mg) | 7,40 (74%*) | 4,37 (44%*) |
| Koper (mg) | 1,00 (100%*) | 0,59 (59%*) |
| Jodium (µg) | 97,8 (65%*) | 57,7 (38%*) |
| Seleen (µg) | 36,6 (67%*) | 21,6 (39%*) |
| Mangaan (mg) | 1,40 (70%*) | 0,83 (41%*) |
| Natrium (mg) | 340 | 201 |
| Vitamine A (µg) | 525 (66%*) | 310 (39%*) |
| Vitamine C (mg) | 52,2 (65%*) | 30,8 (38%*) |
| Vitamine D (µg) | 3,40 (68%*) | 2,01 (40%*) |
| Vitamine E (mg) | 9,10 (76%*) | 5,37 (45%*) |
| Vitamine B1 (mg) | 0,70 (64%*) | 0,41 (38%*) |
| Vitamine B2 (mg) | 0,90 (64%*) | 0,53 (38%*) |
| Vitamine B3 (mg) | 10,5 (66%*) | 6,20 (39%*) |
| Vitamine B5 (mg) | 4,00 (67%*) | 2,36 (39%*) |
| Vitamine B6 (mg) | 0,90 (64%*) | 0,53 (38%*) |
| Vitamine B8 (µg) | 33,2 (66%*) | 19,6 (39%*) |
| Vitamine B9 (µg) | 124 (62%*) | 73,2 (37%*) |
| Vitamine B12 (µg) | 1,60 (64%*) | 0,94 (38%*) |
In de maaltijdvervangers van FormaFast zitten minder calorieën dan in een normale maaltijd maar ze leveren wel de essentiële bouw- en voedingsstoffen die je lichaam tijdens het afvallen nodig heeft. Met de maaltijdvervangers van FormaFast kun jij op een prettige en gezonde manier afvallen. Kies het programma dat het beste bij jou past en geniet van het resultaat!
Ben je op zoek naar dieetproducten die echt bijdragen aan een gezonde en evenwichtige levensstijl? Bij NovaShops vind je alles wat je nodig hebt om op een verantwoorde manier aan je doelen te werken. Wij zijn al jarenlang dé specialist in dieetproducten binnen de Benelux en helpen dagelijks duizenden klanten bij het behalen van blijvende resultaten.
Ontdek ons ruime assortiment, zorgvuldig samengesteld voor ieder type dieet. Of je nu start met het Keto dieet, kiest voor het Koolhydraatarme dieet, gebruikmaakt van maaltijdvervangers of liever het Proteïnedieet of Caloriearm dieet volgt, bij NovaShops vind je de juiste producten om jouw gezonde routine vol te houden.
Met een team van meer dan 40 gemotiveerde medewerkers, een sterke focus op kwaliteit en persoonlijke service, zorgen wij ervoor dat jij met vertrouwen kunt werken aan jouw gezonde streefgewicht. Begin vandaag nog en ervaar hoe eenvoudig verantwoord eten kan zijn. NovaShops – samen werken we aan blijvende resultaten.