
16,95 Dit dieet ontbijt wordt gebruikt als gepland eerste eetmoment van de dag. De havermout zorgt voor een warme en vertrouwde start op momenten waarop je rust en duidelijkheid wilt aanbrengen in je ochtendroutine.
Door te kiezen voor een vast ontbijt ontstaat een herkenbaar begin van de dag zonder keuzestress.
Deze havermout wordt ingezet als vast ontbijt in de ochtend. Het past goed op dagen waarop je snel wilt starten zonder na te denken over samenstelling of porties.
Het product ondersteunt een dagindeling waarin het eerste eetmoment vooraf is bepaald.
Dit dieet ontbijt is geschikt voor mensen die hun dag graag gestructureerd beginnen en waarde hechten aan een warm en eenvoudig eetmoment.
Het sluit aan bij een voedingspatroon waarin herhaalbaarheid en overzicht belangrijk zijn.
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (195.75 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.545 | 849 |
| Energie (kcal) | 368 | 202 |
| Vetten (g) | 12 | 5,0 |
| -wv. verzadigd (g) | 1,8 | 0,9 |
| -wv. linolzuur (g) | 3,5 | 1,4 |
| Koolhydraten (g) | 31 | 20 |
| -wv. suikers (g) | 9,3 | 11 |
| Vezels (g) | 8,0 | 3,2 |
| Eiwitten (g) | 31 | 18 |
| Zout (g) | 1,5 | 0,79 |
| Kalium (mg) | 1.235 (62%*) | 754 (38%*) |
| Calcium (mg) | 880 (110%*) | 545 (68%*) |
| Fosfor (mg) | 750 (107%*) | 463 (66%*) |
| Magnesium (mg) | 292 (78%*) | 136 (36%*) |
| IJzer (mg) | 16,7 (119%*) | 6,76 (48%*) |
| Zink (mg) | 9,33 (93%*) | 4,47 (45%*) |
| Koper (mg) | 1,10 (110%*) | 0,46 (46%*) |
| Jodium (µg) | 170 (113%*) | 91,2 (61%*) |
| Seleen (µg) | 49,8 (91%*) | 21,7 (39%*) |
| Mangaan (mg) | 3,10 (155%*) | 1,27 (64%*) |
| Natrium (mg) | 570 | 297 |
| Vitamine A (µg) | 706 (88%*) | 287 (36%*) |
| Vitamine C (mg) | 91,0 (114%*) | 36,9 (46%*) |
| Vitamine D (µg) | 5,00 (100%*) | 2,03 (40%*) |
| Vitamine E (mg) | 9,10 (76%*) | 3,69 (31%*) |
| Vitamine B1 (mg) | 1,16 (105%*) | 0,53 (48%*) |
| Vitamine B2 (mg) | 1,41 (101%*) | 0,84 (60%*) |
| Vitamine B3 (mg) | 15,8 (99%*) | 6,53 (41%*) |
| Vitamine B5 (mg) | 5,61 (94%*) | 2,90 (48%*) |
| Vitamine B6 (mg) | 1,69 (121%*) | 0,74 (53%*) |
| Vitamine B8 (µg) | 41,9 (84%*) | 17,0 (34%*) |
| Vitamine B9 (µg) | 181 (90%*) | 83,8 (42%*) |
| Vitamine B12 (µg) | 2,32 (93%*) | 1,60 (64%*) |
| Vitamine K (µg) | 59,5 (79%*) | 24,1 (32%*) |
In de maaltijdvervangers van FormaFast zitten minder calorieën dan in een normale maaltijd maar ze leveren wel de essentiële bouw- en voedingsstoffen die je lichaam tijdens het afvallen nodig heeft. Met de maaltijdvervangers van FormaFast kun jij op een prettige en gezonde manier afvallen. Kies het programma dat het beste bij jou past en geniet van het resultaat!
Ben je op zoek naar dieetproducten die echt bijdragen aan een gezonde en evenwichtige levensstijl? Bij NovaShops vind je alles wat je nodig hebt om op een verantwoorde manier aan je doelen te werken. Wij zijn al jarenlang dé specialist in dieetproducten binnen de Benelux en helpen dagelijks duizenden klanten bij het behalen van blijvende resultaten.
Ontdek ons ruime assortiment, zorgvuldig samengesteld voor ieder type dieet. Of je nu start met het Keto dieet, kiest voor het Koolhydraatarme dieet, gebruikmaakt van maaltijdvervangers of liever het Proteïnedieet of Caloriearm dieet volgt, bij NovaShops vind je de juiste producten om jouw gezonde routine vol te houden.
Met een team van meer dan 40 gemotiveerde medewerkers, een sterke focus op kwaliteit en persoonlijke service, zorgen wij ervoor dat jij met vertrouwen kunt werken aan jouw gezonde streefgewicht. Begin vandaag nog en ervaar hoe eenvoudig verantwoord eten kan zijn. NovaShops – samen werken we aan blijvende resultaten.