7866 beoordelingen

17,95 Deze maaltijdrepen muesli zijn bedoeld voor momenten waarop je een volledige maaltijd nodig hebt zonder tijd te besteden aan koken. Je gebruikt de reep als gepland ontbijt, lunch of vervanging van een hoofdmaaltijd op dagen waarop je veel onderweg bent.
Zo blijft eten onderdeel van een vaste dagindeling, ook wanneer je agenda vol is.
De maaltijdrepen zijn per stuk verpakt en direct klaar om te eten. Je neemt ze mee in je tas, auto of lade op het werk en gebruikt ze op een vooraf gekozen moment. Er is geen bereiding nodig en je hoeft niets af te wegen of klaar te maken.
Dit maakt de maaltijdrepen geschikt voor dagen waarop gemak en voorspelbaarheid belangrijk zijn.
Elke reep geldt als één maaltijd en bevat eiwitten, vitaminen en mineralen. Hierdoor helpen deze maaltijdrepen om maaltijden te plannen en herhaalbaar te maken binnen je dagritme.
Ze worden vaak gecombineerd met andere maaltijdvervangers om afwisseling te houden zonder het overzicht te verliezen.
Dit product past bij mensen die behoefte hebben aan duidelijke eetmomenten en een eenvoudige manier zoeken om maaltijden in te plannen. De repen zijn geschikt voor thuis, onderweg of op het werk en sluiten aan bij een praktische en gestructureerde leefstijl.
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (60 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.551 | 931 |
| Energie (kcal) | 370 | 222 |
| Vetten (g) | 12 | 7,2 |
| -wv. verzadigd (g) | 5,6 | 3,4 |
| -wv. linolzuur (g) | 1,7 | 1,0 |
| Koolhydraten (g) | 42 | 25 |
| -wv. suikers (g) | 16 | 9,6 |
| -wv. polyolen (g) | 12 | 7,2 (**) |
| Vezels (g) | 5,4 | 3,2 |
| Eiwitten (g) | 25 | 15 |
| Zout (g) | 0,78 | 0,47 |
| Kalium (mg) | 833 (42%*) | 500 (25%*) |
| Calcium (mg) | 625 (78%*) | 375 (47%*) |
| Fosfor (mg) | 560 (80%*) | 336 (48%*) |
| Magnesium (mg) | 300 (80%*) | 180 (48%*) |
| IJzer (mg) | 12,3 (88%*) | 7,38 (53%*) |
| Zink (mg) | 8,47 (85%*) | 5,08 (51%*) |
| Koper (mg) | 0,81 (81%*) | 0,49 (49%*) |
| Jodium (µg) | 119 (79%*) | 71,4 (48%*) |
| Seleen (µg) | 44,0 (80%*) | 26,4 (48%*) |
| Mangaan (mg) | 1,59 (80%*) | 0,95 (48%*) |
| Natrium (mg) | 302 | 181 |
| Vitamine A (µg) | 630 (79%*) | 378 (47%*) |
| Vitamine C (mg) | 63,2 (79%*) | 37,9 (47%*) |
| Vitamine D (µg) | 4,19 (84%*) | 2,51 (50%*) |
| Vitamine E (mg) | 16,4 (137%*) | 9,84 (82%*) |
| Vitamine B1 (mg) | 0,91 (83%*) | 0,55 (50%*) |
| Vitamine B2 (mg) | 1,19 (85%*) | 0,71 (51%*) |
| Vitamine B3 (mg) | 12,7 (79%*) | 7,62 (48%*) |
| Vitamine B5 (mg) | 4,90 (82%*) | 2,94 (49%*) |
| Vitamine B6 (mg) | 1,13 (81%*) | 0,68 (48%*) |
| Vitamine B8 (µg) | 39,9 (80%*) | 23,9 (48%*) |
| Vitamine B9 (µg) | 165 (82%*) | 99,0 (50%*) |
| Vitamine B12 (µg) | 2,06 (82%*) | 1,24 (49%*) |
| Vitamine K (µg) | 59,2 (79%*) | 35,5 (47%*) |
In de maaltijdvervangers van FormaFast zitten minder calorieën dan in een normale maaltijd maar ze leveren wel de essentiële bouw- en voedingsstoffen die je lichaam tijdens het afvallen nodig heeft. Met de maaltijdvervangers van FormaFast kun jij op een prettige en gezonde manier afvallen. Kies het programma dat het beste bij jou past en geniet van het resultaat!
Ben je op zoek naar dieetproducten die echt bijdragen aan een gezonde en evenwichtige levensstijl? Bij NovaShops vind je alles wat je nodig hebt om op een verantwoorde manier aan je doelen te werken. Wij zijn al jarenlang dé specialist in dieetproducten binnen de Benelux en helpen dagelijks duizenden klanten bij het behalen van blijvende resultaten.
Ontdek ons ruime assortiment, zorgvuldig samengesteld voor ieder type dieet. Of je nu start met het Keto dieet, kiest voor het Koolhydraatarme dieet, gebruikmaakt van maaltijdvervangers of liever het Proteïnedieet of Caloriearm dieet volgt, bij NovaShops vind je de juiste producten om jouw gezonde routine vol te houden.
Met een team van meer dan 40 gemotiveerde medewerkers, een sterke focus op kwaliteit en persoonlijke service, zorgen wij ervoor dat jij met vertrouwen kunt werken aan jouw gezonde streefgewicht. Begin vandaag nog en ervaar hoe eenvoudig verantwoord eten kan zijn. NovaShops – samen werken we aan blijvende resultaten.