
17,95 Deze maaltijdrepen met cookie cream smaak zijn bedoeld voor momenten waarop je geen tijd hebt om een maaltijd te bereiden. Je gebruikt de reep als volledig eetmoment wanneer plannen en doorgaan belangrijker is dan koken. Zo blijft je dag overzichtelijk, ook als je veel onderweg bent.
De repen liggen klaar in je tas, auto of lade en vragen geen voorbereiding.
Maaltijdrepen cookie cream worden ingezet als ontbijt of lunch op vaste momenten van de dag. Door vooraf te kiezen wanneer je de reep gebruikt, ontstaat rust in je eetpatroon en voorkom je spontane keuzes.
De herkenbare smaak maakt het eenvoudig om dit moment dagelijks te herhalen.
Elke reep geldt als één complete maaltijd en bevat eiwitten, vitaminen en mineralen. Dit maakt de repen geschikt voor mensen die hun maaltijden willen structureren en overzicht willen houden in hun dagelijkse inname.
De afzonderlijke verpakking ondersteunt gebruik op vaste tijden zonder extra handelingen.
Door deze maaltijdrepen op terugkerende momenten te gebruiken, bouw je een eenvoudig en herhaalbaar ritme op. Ze zijn geschikt om te combineren met andere maaltijdvervangers binnen dezelfde dagindeling.
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (55 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.614 | 888 |
| Energie (kcal) | 384 | 211 |
| Vetten (g) | 12 | 6,7 |
| -wv. verzadigd (g) | 5,6 | 3,1 |
| -wv. linolzuur (g) | 1,8 | 1,0 |
| Koolhydraten (g) | 46 | 25 |
| -wv. suikers (g) | 24 | 13 |
| -wv. polyolen (g) | 8,1 | 4,5 (**) |
| Vezels (g) | 3,0 | 1,7 |
| Eiwitten (g) | 24 | 13 |
| Zout (g) | 1,5 | 0,84 |
| Kalium (mg) | 909 (45%*) | 500 (25%*) |
| Calcium (mg) | 487 (61%*) | 268 (33%*) |
| Fosfor (mg) | 382 (55%*) | 210 (30%*) |
| Magnesium (mg) | 205 (55%*) | 113 (30%*) |
| IJzer (mg) | 7,60 (54%*) | 4,18 (30%*) |
| Zink (mg) | 5,50 (55%*) | 3,03 (30%*) |
| Koper (mg) | 0,50 (50%*) | 0,28 (28%*) |
| Jodium (µg) | 81,8 (55%*) | 45,0 (30%*) |
| Seleen (µg) | 30,2 (55%*) | 16,6 (30%*) |
| Mangaan (mg) | 1,10 (55%*) | 0,61 (30%*) |
| Natrium (mg) | 383 | 211 |
| Vitamine A (µg) | 436 (55%*) | 240 (30%*) |
| Vitamine C (mg) | 43,6 (55%*) | 24,0 (30%*) |
| Vitamine D (µg) | 2,70 (54%*) | 1,49 (30%*) |
| Vitamine E (mg) | 6,50 (54%*) | 3,58 (30%*) |
| Vitamine B1 (mg) | 0,60 (55%*) | 0,33 (30%*) |
| Vitamine B2 (mg) | 0,80 (57%*) | 0,44 (31%*) |
| Vitamine B3 (mg) | 8,70 (54%*) | 4,79 (30%*) |
| Vitamine B5 (mg) | 3,30 (55%*) | 1,82 (30%*) |
| Vitamine B6 (mg) | 0,80 (57%*) | 0,44 (31%*) |
| Vitamine B8 (µg) | 27,3 (55%*) | 15,0 (30%*) |
| Vitamine B9 (µg) | 109 (55%*) | 60,0 (30%*) |
| Vitamine B12 (µg) | 1,40 (56%*) | 0,77 (31%*) |
| Vitamine K (µg) | 41,8 (56%*) | 23,0 (31%*) |
In de maaltijdvervangers van FormaFast zitten minder calorieën dan in een normale maaltijd maar ze leveren wel de essentiële bouw- en voedingsstoffen die je lichaam tijdens het afvallen nodig heeft. Met de maaltijdvervangers van FormaFast kun jij op een prettige en gezonde manier afvallen. Kies het programma dat het beste bij jou past en geniet van het resultaat!
Ben je op zoek naar dieetproducten die echt bijdragen aan een gezonde en evenwichtige levensstijl? Bij NovaShops vind je alles wat je nodig hebt om op een verantwoorde manier aan je doelen te werken. Wij zijn al jarenlang dé specialist in dieetproducten binnen de Benelux en helpen dagelijks duizenden klanten bij het behalen van blijvende resultaten.
Ontdek ons ruime assortiment, zorgvuldig samengesteld voor ieder type dieet. Of je nu start met het Keto dieet, kiest voor het Koolhydraatarme dieet, gebruikmaakt van maaltijdvervangers of liever het Proteïnedieet of Caloriearm dieet volgt, bij NovaShops vind je de juiste producten om jouw gezonde routine vol te houden.
Met een team van meer dan 40 gemotiveerde medewerkers, een sterke focus op kwaliteit en persoonlijke service, zorgen wij ervoor dat jij met vertrouwen kunt werken aan jouw gezonde streefgewicht. Begin vandaag nog en ervaar hoe eenvoudig verantwoord eten kan zijn. NovaShops – samen werken we aan blijvende resultaten.