7799 beoordelingen

17,95 Het FormaFast Maaltijdrepenpakket is de perfecte keuze voor wie structuur zoekt binnen het 1200 kcal dieet. Deze maaltijdrepen combineren gemak met een gebalanceerde voedingswaarde, zodat je zonder gedoe gezonde keuzes kunt maken, waar je ook bent.
Gebruik de maaltijdrepen als volwaardige vervanging van ontbijt of lunch binnen het 1200 kcal dieet. Ook handig als evenwichtige maaltijd tijdens werk, onderweg of na het sporten.
Maak het jezelf gemakkelijk met het FormaFast Maaltijdrepenpakket. Ontdek hoe eenvoudig gezond eten kan zijn en bekijk meer variaties binnen ons assortiment maaltijdrepen.
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (59 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.528 | 901 |
| Energie (kcal) | 364 | 215 |
| Vetten (g) | 11 | 6,6 |
| -wv. verzadigd (g) | 4,7 | 2,7 |
| -wv. linolzuur (g) | 2,1 | 1,2 |
| Koolhydraten (g) | 38 | 22 |
| -wv. suikers (g) | 19 | 11 |
| -wv. polyolen (g) | 7,8 | 4,6 (**) |
| Vezels (g) | 10,0 | 5,9 |
| Eiwitten (g) | 25 | 15 |
| Zout (g) | 0,86 | 0,51 |
| Kalium (mg) | 961 (48%*) | 567 (28%*) |
| Calcium (mg) | 557 (70%*) | 329 (41%*) |
| Fosfor (mg) | 511 (73%*) | 301 (43%*) |
| Magnesium (mg) | 215 (57%*) | 127 (34%*) |
| IJzer (mg) | 12,4 (88%*) | 7,29 (52%*) |
| Zink (mg) | 6,80 (68%*) | 4,01 (40%*) |
| Koper (mg) | 0,84 (84%*) | 0,50 (50%*) |
| Jodium (µg) | 95,3 (64%*) | 56,2 (37%*) |
| Seleen (µg) | 35,8 (65%*) | 21,1 (38%*) |
| Mangaan (mg) | 1,41 (70%*) | 0,83 (42%*) |
| Natrium (mg) | 336 | 198 |
| Vitamine A (µg) | 503 (63%*) | 297 (37%*) |
| Vitamine C (mg) | 50,3 (63%*) | 29,6 (37%*) |
| Vitamine D (µg) | 3,23 (65%*) | 1,91 (38%*) |
| Vitamine E (mg) | 9,86 (82%*) | 5,82 (48%*) |
| Vitamine B1 (mg) | 0,72 (65%*) | 0,42 (39%*) |
| Vitamine B2 (mg) | 0,91 (65%*) | 0,54 (38%*) |
| Vitamine B3 (mg) | 10,1 (63%*) | 5,96 (37%*) |
| Vitamine B5 (mg) | 3,89 (65%*) | 2,30 (38%*) |
| Vitamine B6 (mg) | 0,90 (64%*) | 0,53 (38%*) |
| Vitamine B8 (µg) | 31,8 (64%*) | 18,8 (38%*) |
| Vitamine B9 (µg) | 142 (71%*) | 83,6 (42%*) |
| Vitamine B12 (µg) | 1,60 (64%*) | 0,94 (38%*) |
| Vitamine K (µg) | 47,5 (63%*) | 28,0 (37%*) |
In de maaltijdvervangers van FormaFast zitten minder calorieën dan in een normale maaltijd maar ze leveren wel de essentiële bouw- en voedingsstoffen die je lichaam tijdens het afvallen nodig heeft. Met de maaltijdvervangers van FormaFast kun jij op een prettige en gezonde manier afvallen. Kies het programma dat het beste bij jou past en geniet van het resultaat!
Ben je op zoek naar dieetproducten die echt bijdragen aan een gezonde en evenwichtige levensstijl? Bij NovaShops vind je alles wat je nodig hebt om op een verantwoorde manier aan je doelen te werken. Wij zijn al jarenlang dé specialist in dieetproducten binnen de Benelux en helpen dagelijks duizenden klanten bij het behalen van blijvende resultaten.
Ontdek ons ruime assortiment, zorgvuldig samengesteld voor ieder type dieet. Of je nu start met het Keto dieet, kiest voor het Koolhydraatarme dieet, gebruikmaakt van maaltijdvervangers of liever het Proteïnedieet of Caloriearm dieet volgt, bij NovaShops vind je de juiste producten om jouw gezonde routine vol te houden.
Met een team van meer dan 40 gemotiveerde medewerkers, een sterke focus op kwaliteit en persoonlijke service, zorgen wij ervoor dat jij met vertrouwen kunt werken aan jouw gezonde streefgewicht. Begin vandaag nog en ervaar hoe eenvoudig verantwoord eten kan zijn. NovaShops – samen werken we aan blijvende resultaten.