
17,95 De maaltijdrepen van FormaFast met pinda en muesli zijn een smakelijke en praktische keuze binnen het 1200 kcal dieet. De zachte pindasmaak en krokante muesli zorgen voor een heerlijk evenwicht tussen voedzaam en gemakkelijk. Perfect voor dagen waarop je wilt afvallen zonder in te leveren op gemak of smaak.
Met zeven repen per doosje heb je altijd een verantwoorde maaltijd binnen handbereik. Ideaal voor onderweg, op het werk of tijdens drukke dagen waarop koken even geen optie is. Gewoon openmaken en genieten van een vullende reep die precies past in jouw dagelijkse ritme.
Met 25% eiwitten en 32% minder calorieën ondersteunen deze repen een gezonde manier van afvallen binnen het 1200 kcal dieet. Ze helpen structuur te brengen in je eetmomenten en passen moeiteloos in een actieve levensstijl. Kant-en-klaar en vol smaak – een slimme keuze voor wie eenvoud waardeert.
Ontdek hoe makkelijk verantwoord eten kan zijn. Bekijk ook andere varianten in onze collectie maaltijdvervangers repen en vind jouw favoriet.
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (56 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.593 | 892 |
| Energie (kcal) | 380 | 213 |
| Vetten (g) | 12 | 6,7 |
| -wv. verzadigd (g) | 4,0 | 2,2 |
| -wv. linolzuur (g) | 2,1 | 1,2 |
| Koolhydraten (g) | 41 | 23 |
| -wv. suikers (g) | 20 | 11 |
| -wv. polyolen (g) | 8,8 | 4,9 (**) |
| Vezels (g) | 10 | 5,6 |
| Eiwitten (g) | 24 | 13 |
| Zout (g) | 1,1 | 0,62 |
| Kalium (mg) | 893 (45%*) | 500 (25%*) |
| Calcium (mg) | 428 (54%*) | 240 (30%*) |
| Fosfor (mg) | 634 (91%*) | 355 (51%*) |
| Magnesium (mg) | 201 (54%*) | 113 (30%*) |
| IJzer (mg) | 11,0 (79%*) | 6,16 (44%*) |
| Zink (mg) | 6,30 (63%*) | 3,53 (35%*) |
| Koper (mg) | 1,00 (100%*) | 0,56 (56%*) |
| Jodium (µg) | 81,1 (54%*) | 45,4 (30%*) |
| Seleen (µg) | 30,0 (55%*) | 16,8 (31%*) |
| Mangaan (mg) | 1,20 (60%*) | 0,67 (34%*) |
| Natrium (mg) | 427 | 239 |
| Vitamine A (µg) | 430 (54%*) | 241 (30%*) |
| Vitamine C (mg) | 43,0 (54%*) | 24,1 (30%*) |
| Vitamine D (µg) | 2,70 (54%*) | 1,51 (30%*) |
| Vitamine E (mg) | 6,40 (53%*) | 3,58 (30%*) |
| Vitamine B1 (mg) | 0,60 (55%*) | 0,34 (31%*) |
| Vitamine B2 (mg) | 0,80 (57%*) | 0,45 (32%*) |
| Vitamine B3 (mg) | 8,60 (54%*) | 4,82 (30%*) |
| Vitamine B5 (mg) | 3,30 (55%*) | 1,85 (31%*) |
| Vitamine B6 (mg) | 0,80 (57%*) | 0,45 (32%*) |
| Vitamine B8 (µg) | 27,0 (54%*) | 15,1 (30%*) |
| Vitamine B9 (µg) | 108 (54%*) | 60,5 (30%*) |
| Vitamine B12 (µg) | 1,40 (56%*) | 0,78 (31%*) |
| Vitamine K (µg) | 40,0 (53%*) | 22,4 (30%*) |
In de maaltijdvervangers van FormaFast zitten minder calorieën dan in een normale maaltijd maar ze leveren wel de essentiële bouw- en voedingsstoffen die je lichaam tijdens het afvallen nodig heeft. Met de maaltijdvervangers van FormaFast kun jij op een prettige en gezonde manier afvallen. Kies het programma dat het beste bij jou past en geniet van het resultaat!
Ben je op zoek naar dieetproducten die echt bijdragen aan een gezonde en evenwichtige levensstijl? Bij NovaShops vind je alles wat je nodig hebt om op een verantwoorde manier aan je doelen te werken. Wij zijn al jarenlang dé specialist in dieetproducten binnen de Benelux en helpen dagelijks duizenden klanten bij het behalen van blijvende resultaten.
Ontdek ons ruime assortiment, zorgvuldig samengesteld voor ieder type dieet. Of je nu start met het Keto dieet, kiest voor het Koolhydraatarme dieet, gebruikmaakt van maaltijdvervangers of liever het Proteïnedieet of Caloriearm dieet volgt, bij NovaShops vind je de juiste producten om jouw gezonde routine vol te houden.
Met een team van meer dan 40 gemotiveerde medewerkers, een sterke focus op kwaliteit en persoonlijke service, zorgen wij ervoor dat jij met vertrouwen kunt werken aan jouw gezonde streefgewicht. Begin vandaag nog en ervaar hoe eenvoudig verantwoord eten kan zijn. NovaShops – samen werken we aan blijvende resultaten.