7798 beoordelingen

16,95 Aan jou de keuze! Dit verrukkelijke Chili gerecht kan je zowel voor als lunch of als avondmaaltijd gebruiken. Dankzij de unieke samenstelling van dit Mexicaans gerecht zul je alle benodigde voedingsstoffen binnenkrijgen. Natuurlijk wel zonder die onnodige calorieën want deze mag je dagelijks maar in een beperkte hoeveelheid binnen krijgen als je wilt afvallen.
Een afslankdieet met maaltijdvervangers volg je als volgt. Om af te vallen dien je twee maaltijden te vervangen door twee maaltijdvervangers van Formafast. Wil je echter je gewicht behouden dan is het vervangen van één dagelijkse maaltijd al voldoende. Tijdens het volgen van het FormaFast dieet is het belangrijk dat je voldoende vocht drinkt. Naast vocht zijn bouwstoffen ook erg belangrijk voor het lichaam, zorg er dus ook voor dat je regelmatig wat groenten en fruit eet tijdens het dieet.
Om het heerlijke chiligerecht klaar te maken hoef je alleen maar water aan het product toe te voegen en het gerecht even in de magnetron warm te maken. Binnen no-time heb jij een verantwoord gerecht bereid. Geen excuus meer. Ook jij kunt betaalbaar en gemakkelijk diëten!
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (35.5 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.479 | 525 |
| Energie (kcal) | 352 | 125 |
| Vetten (g) | 8,0 | 2,8 |
| -wv. verzadigd (g) | 1,0 | 0,4 |
| -wv. linolzuur (g) | 1,8 | 0,6 |
| Koolhydraten (g) | 29 | 10 |
| -wv. suikers (g) | 8,0 | 2,8 |
| Vezels (g) | 14 | 5,0 |
| Eiwitten (g) | 34 | 12 |
| Zout (g) | 2,5 | 0,89 |
| Kalium (mg) | 1.150 (57%*) | 408 (20%*) |
| Calcium (mg) | 533 (67%*) | 189 (24%*) |
| Fosfor (mg) | 487 (70%*) | 173 (25%*) |
| Magnesium (mg) | 257 (68%*) | 91,1 (24%*) |
| IJzer (mg) | 8,50 (61%*) | 3,02 (22%*) |
| Zink (mg) | 7,08 (71%*) | 2,51 (25%*) |
| Koper (mg) | 1,00 (100%*) | 0,36 (36%*) |
| Jodium (µg) | 103 (69%*) | 36,7 (24%*) |
| Seleen (µg) | 45,0 (82%*) | 16,0 (29%*) |
| Mangaan (mg) | 3,00 (150%*) | 1,07 (53%*) |
| Natrium (mg) | 1.000 | 355 |
| Vitamine A (µg) | 550 (69%*) | 195 (24%*) |
| Vitamine C (mg) | 62,1 (78%*) | 22,0 (28%*) |
| Vitamine D (µg) | 3,43 (69%*) | 1,22 (24%*) |
| Vitamine E (mg) | 15,0 (125%*) | 5,33 (44%*) |
| Vitamine B1 (mg) | 0,72 (65%*) | 0,26 (23%*) |
| Vitamine B2 (mg) | 0,97 (69%*) | 0,34 (25%*) |
| Vitamine B3 (mg) | 12,2 (76%*) | 4,34 (27%*) |
| Vitamine B5 (mg) | 3,92 (65%*) | 1,39 (23%*) |
| Vitamine B6 (mg) | 1,07 (76%*) | 0,38 (27%*) |
| Vitamine B8 (µg) | 35,4 (71%*) | 12,6 (25%*) |
| Vitamine B9 (µg) | 250 (125%*) | 88,8 (44%*) |
| Vitamine B12 (µg) | 1,72 (69%*) | 0,61 (24%*) |
| Vitamine K (µg) | 57,5 (77%*) | 20,4 (27%*) |
In de maaltijdvervangers van FormaFast zitten minder calorieën dan in een normale maaltijd maar ze leveren wel de essentiële bouw- en voedingsstoffen die je lichaam tijdens het afvallen nodig heeft. Met de maaltijdvervangers van FormaFast kun jij op een prettige en gezonde manier afvallen. Kies het programma dat het beste bij jou past en geniet van het resultaat!
Ben je op zoek naar dieetproducten die echt bijdragen aan een gezonde en evenwichtige levensstijl? Bij NovaShops vind je alles wat je nodig hebt om op een verantwoorde manier aan je doelen te werken. Wij zijn al jarenlang dé specialist in dieetproducten binnen de Benelux en helpen dagelijks duizenden klanten bij het behalen van blijvende resultaten.
Ontdek ons ruime assortiment, zorgvuldig samengesteld voor ieder type dieet. Of je nu start met het Keto dieet, kiest voor het Koolhydraatarme dieet, gebruikmaakt van maaltijdvervangers of liever het Proteïnedieet of Caloriearm dieet volgt, bij NovaShops vind je de juiste producten om jouw gezonde routine vol te houden.
Met een team van meer dan 40 gemotiveerde medewerkers, een sterke focus op kwaliteit en persoonlijke service, zorgen wij ervoor dat jij met vertrouwen kunt werken aan jouw gezonde streefgewicht. Begin vandaag nog en ervaar hoe eenvoudig verantwoord eten kan zijn. NovaShops – samen werken we aan blijvende resultaten.