7540 beoordelingen
De Nupo zeer caloriearme dieetshake - Chocolade is een heerlijke en effectieve manier om snel af te vallen! Met 12 zeer caloriearme maaltijden vervang je al je dagelijkse maaltijden en snacks. Door dagelijks 6 van deze shakes of een andere zeer caloriearme maaltijd te gebruiken, verlies je gewicht op een eenvoudige manier, zelfs zonder te hoeven sporten. Bestel nu en begin direct!
Afvallen is kinderspel dankzij de caloriearme maaltijd Nupo Dieet Shake - Chocolade
De Nupo Dieet Shake - Chocolade is een heerlijke manier om te genieten van de rijke smaak van chocolade terwijl je jouw caloriearm dieet volgt. Deze shake bevat meer dan 20 essentiële vitaminen en mineralen en voorziet je lichaam van alle nodige voedingsstoffen terwijl je afvalt. Binnen drie minuten heb je een voedzame shake klaar, perfect als een caloriearme maaltijd of als tussendoortje. Met 122 kcal per portie en 12 gram eiwitten ondersteunt deze shake je bij gewichtsverlies door je spieren te ondersteunen. Of je nu op zoek bent naar een gezonde lunch of een caloriearme snack, de Nupo Chocolade Shake biedt alles wat je nodig hebt!
Ben je op zoek naar meer heerlijke caloriearme producten? Bekijk ons volledige aanbod van caloriearme producten en ontdek nog meer gezonde opties voor jouw dieet.
Wil je meer inspiratie voor jouw dieet? Bekijk onze 10 onweerstaanbare caloriearme maaltijden die je moet proberen! Of zoek je hulp met afvallen? Onze experts staan voor je klaar met persoonlijk advies om je te begeleiden naar jouw doelen!
Kies voor de Nupo Dieet Shake - Chocolade en maak van jouw caloriearm dieet een smakelijk en voedzaam succes!
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (32 g) | Per dag, 6 porties (192 g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1.599 | 512 | 3.070 |
Energie (kcal) | 382 | 122 | 733 |
Vetten (g) | 13 | 4,2 | 25 |
-wv. verzadigd (g) | 3,1 | 1,0 | 6,0 |
-wv. choline (mg) | 208 | 67 | 399 |
-wv. linolzuur (g) | 5,8 | 1,9 | 11 |
-wv. linoleenzuur (g) | 0,8 | 0,3 | 1,5 |
Koolhydraten (g) | 22 | 7,0 | 42 |
-wv. suikers (g) | 8,7 | 2,8 | 17 |
Vezels (g) | 9,4 | 3,0 | 18 |
Eiwitten (g) | 39 | 12 | 75 |
Zout (g) | 2,2 | 0,70 | 4,2 |
Kalium (mg) | 1.620 | 518 | 3.110 |
Calcium (mg) | 519 | 166 | 996 |
Fosfor (mg) | 831 | 266 | 1.596 |
Magnesium (mg) | 129 | 41,3 | 248 |
IJzer (mg) | 13,0 | 4,16 | 25,0 |
Zink (mg) | 6,70 | 2,14 | 12,9 |
Koper (mg) | 1,20 | 0,38 | 2,30 |
Jodium (µg) | 99,5 | 31,8 | 191 |
Seleen (µg) | 39,0 | 12,5 | 74,9 |
Mangaan (mg) | 1,60 | 0,51 | 3,07 |
Natrium (mg) | 890 | 285 | 1.709 |
Vitamine A (µg) | 380 | 122 | 730 |
Vitamine C (mg) | 60,0 | 19,2 | 115 |
Vitamine D (µg) | 5,40 | 1,73 | 10,4 |
Vitamine E (mg) | 6,50 | 2,08 | 12,5 |
Vitamine B1 (mg) | 0,49 | 0,16 | 0,94 |
Vitamine B2 (mg) | 1,10 | 0,35 | 2,11 |
Vitamine B3 (mg) | 9,60 | 3,07 | 18,4 |
Vitamine B5 (mg) | 3,50 | 1,12 | 6,72 |
Vitamine B6 (mg) | 0,90 | 0,29 | 1,73 |
Vitamine B8 (µg) | 26,0 | 8,32 | 49,9 |
Vitamine B9 (µg) | 184 | 58,9 | 353 |
Vitamine B12 (µg) | 2,20 | 0,70 | 4,22 |
Vitamine K (µg) | 38,0 | 12,2 | 73,0 |
Richtlijnen Nupo VLC Dieet
Ben je op zoek naar hoogwaardige dieetproducten om een gezonde levensstijl te ondersteunen?Bij Novashops, dé specialist in dieetproducten in de Benelux, vind je een uitgebreid assortiment voor diverse dieetbehoeften. Of je nu kiest voor het Keto Dieet, het Koolhydraatarm Dieet, Maaltijdvervangers, het Caloriearm Dieet of het Proteïne Dieet, wij hebben alles in huis om jou te helpen bij het behalen van blijvende resultaten.
Met een toegewijd team van meer dan 40 medewerkers en een focus op kwaliteit en klanttevredenheid, staat Novashops klaar om jou te ondersteunen. Ons assortiment is zorgvuldig samengesteld, zodat iedereen verantwoord kan werken aan een gezondere levensstijl.
Ontdek vandaag nog welk dieet het beste bij jou past en begin jouw weg naar gezondheid en vitaliteit met Novashops. Samen bereiken we blijvende resultaten!