4801 beoordelingen
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (40 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.431 | 1.019 |
Energie (kcal) | 342 | 242 |
Vetten (g) | 6,7 | 3,0 |
-wv.verzadigd (g) | 1,7 | 1,0 |
-wv.linolzuur (g) | 2,5 | 1,0 |
Koolhydraten (g) | 30 | 27 |
-wv.suikers (g) | 3,3 | 16 |
Vezels (g) | 19 | 7,6 |
Eiwitten (g) | 32 | 24 |
Zout (g) | 1,7 | 1,0 |
Kalium (mg) | 1.370 (68%*) | 1.055 (53%*) |
Calcium (mg) | 650 (81%*) | 638 (80%*) |
Fosfor (mg) | 865 (124%*) | 664 (95%*) |
Magnesium (mg) | 257 (69%*) | 139 (37%*) |
IJzer (mg) | 18,0 (129%*) | 7,20 (51%*) |
Zink (mg) | 8,80 (88%*) | 4,90 (49%*) |
Koper (mg) | 1,20 (120%*) | 0,51 (51%*) |
Jodium (µg) | 128 (85%*) | 95,9 (64%*) |
Seleen (µg) | 42,0 (76%*) | 19,8 (36%*) |
Mangaan (mg) | 1,90 (95%*) | 0,79 (40%*) |
Vitamine A (µg) | 736 (92%*) | 297 (37%*) |
Vitamine C (mg) | 60,0 (75%*) | 24,0 (30%*) |
Vitamine D (µg) | 4,20 (84%*) | 1,68 (34%*) |
Vitamine E (mg) | 9,40 (78%*) | 3,76 (31%*) |
Vitamine B1 (mg) | 1,20 (109%*) | 0,60 (55%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,40 (100%*) | 1,10 (79%*) |
Vitamine B3 (mg) | 14,0 (88%*) | 5,87 (37%*) |
Vitamine B5 (mg) | 4,70 (78%*) | 3,14 (52%*) |
Vitamine B6 (mg) | 1,50 (107%*) | 0,72 (51%*) |
Vitamine B8 (µg) | 90,0 (180%*) | 36,0 (72%*) |
Vitamine B9 (µg) | 176 (88%*) | 91,4 (46%*) |
Vitamine B12 (µg) | 2,30 (92%*) | 2,24 (90%*) |
Novashops is de grootste online aanbieder van dieetproducten in de Benelux. Je kunt bij Novashops terecht voor verschillende diëten zoals het Proteïne Dieet, Keto Dieet en Vastendieet. Met ons team van 50 medewerkers leveren wij hoogwaardige dieetproducten. Met ons ruime assortiment kan iedereen verantwoord een gezonde levensstijl bereiken, met blijvend resultaat. Bekijk welk dieet het beste bij jou past en start vandaag nog met jouw gezonde levensstijl!
Validate your login
Inloggen
Creëer een nieuw account