5289 beoordelingen
Nupo One Meal +Prime Reep – Karamel Zeezout, is een extra grote en luxe reep vol eiwitten, vitamines én mineralen die jouw ontbijt, lunch of diner kan vervangen. Al onze One Meal +Prime producten zijn erkend als maaltijdvervanger die alle nodige voedingsstoffen bevatten maar slechts 200 kcal. Zo kun jij op een eenvoudige manier op je gewicht letten!
Deze karamel zeezout reep heeft een heerlijke dikke, zachte en boterachtige karamelsmaak. Aan de karamelsmaak is een vleugje zeezout toegevoegd. Dit zorgt voor een heerlijke balans in de smaak. De reep is ook nog eens volledig suikervrij!
Nupo One Meals zijn maaltijdvervangers. Je kunt hiermee jouw ontbijt, lunch of diner vervangen. Kies zelf of je een of twee dagelijkse maaltijden met een Nupo One Meal product vervangt. Je hebt keuze uit repen, shakes, pannenkoeken, koekjes en meer! Elke One Meal is rijk aan eiwitten, vezels, vitamines én mineralen, maar bevat slechts 200 kcal. Zo krijg jij al je nodige voedingsstoffen binnen maar blijft je calorie-inname beperkt.
De +Prime maaltijdvervangers hebben meer te bieden dan de conventionele maaltijdvervangers en dit altijd zonder toegevoegde suikers. De +Prime maaltijdvervangers bevatten 70% minder suikers, 30% meer eiwitten en zelfs 400% meer vezels in vergelijking tot conventionele maaltijdvervangers. De +Prime zijn de absolute nummer 1 op het gebied van maaltijdvervangers!
Je kiest zelf of je 1 of 2 van je maaltijden per dag vervangt door een One Meal product. Je beperkt op deze manier je calorie-inname waardoor je gewicht verliest. Alle One Meal producten bevatten de eiwitten, vezels, vitaminen en mineralen die je nodig hebt in een maaltijd. Dankzij de Nupo One Meals, kun jij je dagelijkse calorie-inname verminderen en beheersen. Nupo One Meal is geschikt als jij op een rustiger tempo wilt afvallen of wanneer je jouw gewicht wilt behouden.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (64 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.395 | 893 |
Energie (kcal) | 333 | 213 |
Vetten (g) | 11 | 7,0 |
-wv. verzadigd (g) | 6,4 | 4,1 |
-wv. linolzuur (g) | 2,2 | 1,4 |
Koolhydraten (g) | 34 | 22 |
-wv. suikers (g) | 4,8 | 3,1 |
Vezels (g) | 7,9 | 5,1 |
Eiwitten (g) | 29 | 19 |
Zout (g) | 0,98 | 0,63 |
Kalium (mg) | 835 (42%*) | 534 (27%*) |
Calcium (mg) | 589 (74%*) | 377 (47%*) |
Fosfor (mg) | 530 (76%*) | 339 (48%*) |
Magnesium (mg) | 187 (50%*) | 120 (32%*) |
IJzer (mg) | 8,00 (57%*) | 5,12 (37%*) |
Zink (mg) | 5,70 (57%*) | 3,65 (36%*) |
Koper (mg) | 0,58 (58%*) | 0,37 (37%*) |
Jodium (µg) | 86,0 (57%*) | 55,0 (37%*) |
Seleen (µg) | 32,0 (58%*) | 20,5 (37%*) |
Mangaan (mg) | 1,10 (55%*) | 0,70 (35%*) |
Natrium (mg) | 390 | 250 |
Vitamine A (µg) | 468 (58%*) | 300 (37%*) |
Vitamine C (mg) | 45,0 (56%*) | 28,8 (36%*) |
Vitamine D (µg) | 2,90 (58%*) | 1,86 (37%*) |
Vitamine E (mg) | 7,30 (61%*) | 4,67 (39%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,67 (61%*) | 0,43 (39%*) |
Vitamine B2 (mg) | 0,83 (59%*) | 0,53 (38%*) |
Vitamine B3 (mg) | 9,60 (60%*) | 6,14 (38%*) |
Vitamine B5 (mg) | 3,10 (52%*) | 1,98 (33%*) |
Vitamine B6 (mg) | 0,88 (63%*) | 0,56 (40%*) |
Vitamine B8 (µg) | 40,0 (80%*) | 25,6 (51%*) |
Vitamine B9 (µg) | 104 (52%*) | 66,6 (33%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,60 (64%*) | 1,02 (41%*) |
Novashops is de grootste online aanbieder van dieetproducten in de Benelux. Je kunt bij Novashops terecht voor verschillende diëten zoals het Proteïne Dieet, Keto Dieet en Vastendieet. Met ons team van 50 medewerkers leveren wij hoogwaardige dieetproducten. Met ons ruime assortiment kan iedereen verantwoord een gezonde levensstijl bereiken, met blijvend resultaat. Bekijk welk dieet het beste bij jou past en start vandaag nog met jouw gezonde levensstijl!