
189,95 266,95 Een Fatburner wordt gebruikt als aanvullend moment binnen een bestaande dagstructuur. Deze variant met ananassmaak is bedoeld als vast drinkmoment naast je maaltijden.
De stickvorm maakt het eenvoudig om dit moment dagelijks te herhalen zonder voorbereiding.
Deze Fatburner gebruik je op momenten waarop je extra focus wilt aanbrengen in je dagindeling. Eén stick los je op in water en neem je bijvoorbeeld in de ochtend of later op de dag.
De frisse ananassmaak zorgt ervoor dat dit gebruiksmoment licht en toegankelijk blijft.
De drank bestaat uit een combinatie van aminozuren, mineralen en plantenextracten. Deze samenstelling maakt het product geschikt als aanvulling binnen een gestructureerd voedingspatroon.
Door de poedervorm is de Fatburner snel klaar en makkelijk mee te nemen.
Deze Fatburner is bedoeld voor mensen die hun dag graag overzichtelijk indelen en bewust werken met vaste momenten. Het product sluit aan bij een voedingspatroon waarin eenvoud en herhaalbaarheid belangrijk zijn.
Het is een aanvulling en geen vervanging van maaltijden.
1. Schenk 200 ml water in een shakebeker en voeg de inhoud van de verpakking hier aan toe.
2. Plaats de deksel op de beker en schud totdat de poeder is opgelost.
Let op bij gebruik van Promine Fatburner Met Ananassmaak
Promine Fatburner Met Ananassmaak is een aanvulling op jouw dagelijkse voedingsbehoefte. Het is echter belangrijk om te weten dat dit product niet gecombineerd mag worden met de volgende supplementen om overdosering van bepaalde nutriënten te voorkomen:
Kies zorgvuldig en overleg bij twijfel altijd met een specialist om ervoor te zorgen dat je de juiste supplementen combineert voor jouw gezondheid!
Samenstelling per dagdosering | |||||||
Kruiden | |||||||
Planten familie | Activieve bestandelen | Oorsprong | Type extract | Verhouding | Per stick (5 g)* | Per 3 sticks (15 g)* | RI% *** |
Rubiaceae | Groen koffiezaad droog extract (Coffea canephora Pierre ex A. Froehner = Coffea robusta L. Linden) | Zaden | Wateroplosbaar: water en ethanol | 6 tot 8/1 | 133 | 400 | N.v.t. |
Waarvan: cafeïne** | Zaden | Wateroplosbaar: water en ethanol | 6 tot 8/1 | 2,67 | 8 | N.v.t. | |
Waarvan: totaal polyfenolen** | Zaden | Wateroplosbaar: water en ethanol | 6 tot 8/1 | 66,7 | 200 | N.v.t. | |
Waarvan: chlorogene zuren** | Zaden | Wateroplosbaar: water en ethanol | 6 tot 8/1 | 60 | 180 | N.v.t. | |
Waarvan: 5-caffeoylchinezuur** | Zaden | Wateroplosbaar: water en ethanol | 6 tot 8/1 | 13,3 | 40 | N.v.t. | |
Theaceae | Droog extract van groene thee (Camellia sinensis L. Kuntze) | Blad | Wateroplosbaar extract | 2 tot 4/1 | 100 | 300 | N.v.t. |
Waarvan: cafeïne** | Blad | Wateroplosbaar extract | 2 tot 4/1 | 5 | 15 | N.v.t. | |
Waarvan: totaal polyfenolen** | Blad | Wateroplosbaar extract | 2 tot 4/1 | 55 | 165 | N.v.t. | |
Waarvan: totaal aantal catechinen** | Blad | Wateroplosbaar extract | 2 tot 4/1 | 30 | 90 | N.v.t. | |
Waarvan: totale gallate epigallocatechine (EGCG)** | Blad | Wateroplosbaar extract | 2 tot 4/1 | 15 | 45 | N.v.t. | |
Sapindaceae | Guarana-zaad droog extract (Paullinia cupana H.B.K) | Zaden | Wateroplosbaar extract (oplosmiddel (75% water / 25% ethanol) | 3 tot 5/1 | 100 | 300 | N.v.t. |
Waarvan: cafeïne** | Zaden | Wateroplosbaar extract (oplosmiddel (75% water / 25% ethanol) | 3 tot 5/1 | 8 | 24 | N.v.t. | |
N.v.t. | Caffeïne | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 48,6 | 146 | N.v.t. |
Aminozuren | |||||||
N.v.t. | L-carnitine | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 66,7 | 200 | N.v.t. |
Mineralen | |||||||
N.v.t. | Calcium (van melkmineralen) | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 135 | 405 | 51% |
Chroom (van chroomchloride) | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 8,4 | 25 | 63% | |
Chloride (van chroomchloride) | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3,14 | 9,43 | 1% | |
N.v.t. | Polyfenolen totaalgehalte (van groene koffiezaad en groene theebladenextracten) | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 121,7 | 365 | N.v.t. |
Cafeïne totaalgehalte (van synthetische cafeïne, guaranazaad, groen koffiezaad en // groene theebladeren extracten) | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 64,2 | 193 | N.v.t. | |
* Waarden aan te passen aan de op hetetiket aanbevolen dagelijkse dosis ** Minimaal berekende waarden op basis van specificaties vanleveranciers *** Voedingsreferentiewaarden [Verordening (EU) nr. 1169/2011] | |||||||
Ben je op zoek naar dieetproducten die echt bijdragen aan een gezonde en evenwichtige levensstijl? Bij NovaShops vind je alles wat je nodig hebt om op een verantwoorde manier aan je doelen te werken. Wij zijn al jarenlang dé specialist in dieetproducten binnen de Benelux en helpen dagelijks duizenden klanten bij het behalen van blijvende resultaten.
Ontdek ons ruime assortiment, zorgvuldig samengesteld voor ieder type dieet. Of je nu start met het Keto dieet, kiest voor het Koolhydraatarme dieet, gebruikmaakt van maaltijdvervangers of liever het Proteïnedieet of Caloriearm dieet volgt, bij NovaShops vind je de juiste producten om jouw gezonde routine vol te houden.
Met een team van meer dan 40 gemotiveerde medewerkers, een sterke focus op kwaliteit en persoonlijke service, zorgen wij ervoor dat jij met vertrouwen kunt werken aan jouw gezonde streefgewicht. Begin vandaag nog en ervaar hoe eenvoudig verantwoord eten kan zijn. NovaShops – samen werken we aan blijvende resultaten.