6409 beoordelingen
Geniet van je WeCare drinkmaaltijd vanille
Een goede start van de dag begint met een goed ontbijt. Veel mensen hebben moeite met het eten van een ontbijt. Wij kunnen je daarbij helpen! Onze producten zijn overheerlijk, zodat je in ieder geval niet met tegenzin hoeft te ontbijten. Daar komt ook nog eens bij dat veel van onze producten eiwitrijk zijn en weinig koolhydraten bevatten. Daarom zijn deze producten geschikt voor een proteïnedieet of voor een ander dieet zoals een koolhydraatarm dieet.
Onze proteïne crackers zijn zelfs zo smaakvol, dat ze ook prima als tussendoortje, lunch of als avondsnack kunnen dienen. De Kaas Crackers, Zonnebloempit Crackers en Sesamzaad Crackers zijn zo smaakvol, dat ze ook zonder beleg overheerlijk zijn!
Kies maar!
Afvallen? Gebruik 2 WeCare maaltijdvervangers per dag en een derde evenwichtige en caloriebeperkte maaltijd binnen je energiebeperkt dieet, om op een verantwoorde manier af te vallen. Op gewicht blijven? Wil je na het afvallen op gewicht blijven? Vervang 1 maaltijd per dag binnen een energiebeperkt dieet, door 1 van jouw favoriete WeCare Maaltijdshakes.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (236 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 394 | 930 |
Energie (kcal) | 93 | 219 |
Vetten (g) | 1,8 | 4,2 |
-wv. verzadigd (g) | 0,3 | 0,7 |
-wv. choline | 0,0 | 0,0 |
-wv. linolzuur | 0,0 | 0,0 |
-wv. linoleenzuur | 0,0 | 0,0 |
Koolhydraten (g) | 12 | 28 |
-wv. suikers (g) | 8,2 | 19 |
-wv. polyolen | 0,0 | 0,0 |
Vezels (g) | 1,6 | 3,8 |
Eiwitten (g) | 6,5 | 15 |
Zout (g) | 0,19 | 0,45 |
Calcium (mg) | 114 (14%*) | 269 (34%*) |
Fosfor (mg) | 102 (15%*) | 241 (34%*) |
Magnesium (mg) | 52,0 (14%*) | 123 (33%*) |
IJzer (mg) | 1,90 (14%*) | 4,48 (32%*) |
Zink (mg) | 1,60 (16%*) | 3,78 (38%*) |
Koper (mg) | 0,15 (15%*) | 0,35 (35%*) |
Jodium (µg) | 27,0 (18%*) | 63,7 (42%*) |
Seleen (µg) | 9,60 (17%*) | 22,7 (41%*) |
Mangaan (mg) | 0,28 (14%*) | 0,66 (33%*) |
Natrium | 0,00 | 0,00 |
Vitamine A (µg) | 119 (15%*) | 281 (35%*) |
Vitamine C (mg) | 48,0 (60%*) | 113 (142%*) |
Vitamine D (µg) | 0,77 (15%*) | 1,82 (36%*) |
Vitamine E (mg) | 1,60 (13%*) | 3,78 (31%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,16 (15%*) | 0,38 (34%*) |
Vitamine B2 (mg) | 0,21 (15%*) | 0,50 (35%*) |
Vitamine B3 (mg) | 2,40 (15%*) | 5,66 (35%*) |
Vitamine B5 (mg) | 1,00 (17%*) | 2,36 (39%*) |
Vitamine B6 (mg) | 0,19 (14%*) | 0,45 (32%*) |
Vitamine B8 (µg) | 9,20 (18%*) | 21,7 (43%*) |
Vitamine B9 (µg) | 39,0 (20%*) | 92,0 (46%*) |
Vitamine B12 (µg) | 0,55 (22%*) | 1,30 (52%*) |
Vitamine K (µg) | 10,0 (13%*) | 23,6 (31%*) |
Richtlijnen fase 1 & 2 van het proteïnedieet:
• Max 45 gram koolhydraten per dag
• Polyolen tellen niet mee als koolhydraten, deze kun je dus aftrekken van de totale hoeveelheid koolhydraten.
Klik hier voor meer informatie
• Ongeveer 1 gram eiwitten per kg lichaamsgewicht. Lees hier meer over de hoeveelheid koolhydraten en eiwitten
Ben je op zoek naar hoogwaardige dieetproducten om een gezonde levensstijl te ondersteunen?Bij Novashops, dé specialist in dieetproducten in de Benelux, vind je een uitgebreid assortiment voor diverse dieetbehoeften. Of je nu kiest voor het Keto Dieet, het Koolhydraatarm Dieet, Maaltijdvervangers, het Caloriearm Dieet of het Proteïne Dieet, wij hebben alles in huis om jou te helpen bij het behalen van blijvende resultaten.
Met een toegewijd team van meer dan 40 medewerkers en een focus op kwaliteit en klanttevredenheid, staat Novashops klaar om jou te ondersteunen. Ons assortiment is zorgvuldig samengesteld, zodat iedereen verantwoord kan werken aan een gezondere levensstijl.
Ontdek vandaag nog welk dieet het beste bij jou past en begin jouw weg naar gezondheid en vitaliteit met Novashops. Samen bereiken we blijvende resultaten!