7860 beoordelingen

16,95 Deze soep heeft binnen een geplande dagindeling een vaste plaats bij warme eetmomenten. De dieetsoep wordt ingezet op momenten waarop een volledig eetmoment vooraf is vastgelegd.
Binnen deze structuur vormt de champignonsoep een herkenbaar onderdeel van de dag, waarbij vaste porties en vaste tijdstippen leidend zijn.
De soep komt terug tijdens geplande eetmomenten zoals lunch of avondmaaltijd. In deze context wordt gekozen voor een warm gerecht dat past binnen een vooraf bepaalde indeling.
Het gebruik sluit aan bij dagen waarin maaltijden vooraf zijn ingepland en niet afhankelijk zijn van spontane keuzes.
Dit product past bij personen die werken met vaste eetmomenten en behoefte hebben aan duidelijkheid in hun dagelijkse planning.
Het product is minder geschikt voor situaties waarin maaltijden wisselend zijn of waarin geen vaste structuur wordt aangehouden.
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (32 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.641 | 525 |
| Energie (kcal) | 391 | 125 |
| Vetten (g) | 12 | 3,9 |
| -wv. verzadigd (g) | 1,8 | 0,6 |
| -wv. linolzuur (g) | 4,9 | 1,6 |
| Koolhydraten (g) | 38 | 12 |
| -wv. suikers (g) | 15 | 4,8 |
| Vezels (g) | 5,4 | 1,7 |
| Eiwitten (g) | 30 | 9,6 |
| Zout (g) | 4,0 | 1,3 |
| Kalium (mg) | 1.563 (78%*) | 500 (25%*) |
| Calcium (mg) | 600 (75%*) | 192 (24%*) |
| Fosfor (mg) | 750 (107%*) | 240 (34%*) |
| Magnesium (mg) | 250 (67%*) | 80,0 (21%*) |
| IJzer (mg) | 10,0 (71%*) | 3,20 (23%*) |
| Zink (mg) | 8,50 (85%*) | 2,72 (27%*) |
| Koper (mg) | 1,00 (100%*) | 0,32 (32%*) |
| Jodium (µg) | 200 (133%*) | 64,0 (43%*) |
| Seleen (µg) | 55,0 (100%*) | 17,6 (32%*) |
| Mangaan (mg) | 1,70 (85%*) | 0,54 (27%*) |
| Natrium (mg) | 1.500 | 480 |
| Vitamine A (µg) | 631 (79%*) | 202 (25%*) |
| Vitamine C (mg) | 64,8 (81%*) | 20,7 (26%*) |
| Vitamine D (µg) | 5,00 (100%*) | 1,60 (32%*) |
| Vitamine E (mg) | 11,5 (96%*) | 3,68 (31%*) |
| Vitamine B1 (mg) | 1,50 (136%*) | 0,48 (44%*) |
| Vitamine B2 (mg) | 1,50 (107%*) | 0,48 (34%*) |
| Vitamine B3 (mg) | 14,2 (89%*) | 4,54 (28%*) |
| Vitamine B5 (mg) | 5,30 (88%*) | 1,70 (28%*) |
| Vitamine B6 (mg) | 1,24 (89%*) | 0,40 (28%*) |
| Vitamine B8 (µg) | 41,1 (82%*) | 13,2 (26%*) |
| Vitamine B9 (µg) | 181 (90%*) | 57,9 (29%*) |
| Vitamine B12 (µg) | 2,99 (120%*) | 0,96 (38%*) |
| Vitamine K (µg) | 85,0 (113%*) | 27,2 (36%*) |
In de maaltijdvervangers van FormaFast zitten minder calorieën dan in een normale maaltijd maar ze leveren wel de essentiële bouw- en voedingsstoffen die je lichaam tijdens het afvallen nodig heeft. Met de maaltijdvervangers van FormaFast kun jij op een prettige en gezonde manier afvallen. Kies het programma dat het beste bij jou past en geniet van het resultaat!
Ben je op zoek naar dieetproducten die echt bijdragen aan een gezonde en evenwichtige levensstijl? Bij NovaShops vind je alles wat je nodig hebt om op een verantwoorde manier aan je doelen te werken. Wij zijn al jarenlang dé specialist in dieetproducten binnen de Benelux en helpen dagelijks duizenden klanten bij het behalen van blijvende resultaten.
Ontdek ons ruime assortiment, zorgvuldig samengesteld voor ieder type dieet. Of je nu start met het Keto dieet, kiest voor het Koolhydraatarme dieet, gebruikmaakt van maaltijdvervangers of liever het Proteïnedieet of Caloriearm dieet volgt, bij NovaShops vind je de juiste producten om jouw gezonde routine vol te houden.
Met een team van meer dan 40 gemotiveerde medewerkers, een sterke focus op kwaliteit en persoonlijke service, zorgen wij ervoor dat jij met vertrouwen kunt werken aan jouw gezonde streefgewicht. Begin vandaag nog en ervaar hoe eenvoudig verantwoord eten kan zijn. NovaShops – samen werken we aan blijvende resultaten.