7611 beoordelingen
Ben je benieuwd wat een koolhydraatarm dieet nou écht betekent en hoe je daar gewoon mee kunt starten zonder gedoe? Dan zit je hier goed. We leggen je stap voor stap uit hoe het werkt en geven je meteen handige tips om te beginnen. Of je nu op zoek bent naar een kant en klaar koolhydraatarm weekmenu of inspiratie zoekt voor makkelijke low carb recepten, we helpen je op weg met slimme ideeën die passen bij een druk leven.
Daarom kiezen veel mensen voor Protislank. De producten zijn niet alleen laag in koolhydraten, maar vooral ook lekker én makkelijk. Je hebt volop keuze, dus je hoeft niet eindeloos in de supermarkt te zoeken naar iets dat bij jouw plan past.
Koolhydraatarm eten betekent dat je bewust minder suikers en zetmeel binnenkrijgt. Je laat producten zoals wit brood, pasta, rijst en koekjes vaker staan en kiest in plaats daarvan voor voedzame alternatieven zoals:
"Steeds meer onderzoeken laten zien dat koolhydraatarm eten kan bijdragen aan het bereiken van een gezondere leefstijl. Ook wordt deze manier van eten onderzocht bij mensen met bijvoorbeeld een verstoofde stofwisseling of bloedsuikerwaarden die uit balans zijn."
Bron: National library of medicine
Als je minder koolhydraten eet, verandert er iets in je stofwisseling. Je lichaam haalt dan minder energie uit snelle suikers en schakelt vaker over op vetten en eiwitten als brandstof. Daardoor blijft je bloedsuiker stabieler en krijg je minder last van pieken en dalen in je energie. Ook helpt het je om bewuster te kiezen voor voedzame producten die passen bij een gezonde levensstijl. Een koolhydraatarm dieet kun je op verschillende manieren invullen, waarbij sommige mensen kiezen voor een flexibele aanpak met wat meer ruimte, terwijl anderen liever wat strikter starten. Het belangrijkste voor jou is, dat het past bij jouw ritme en dat je er stap voor stap een eigen draai aan kunt geven.
De eerste dagen kunnen even wennen zijn, vooral als je gewend bent aan brood, pasta of iets zoets bij de koffie. Maar dat gevoel zakt snel weg. Begin klein, (bijvoorbeeld met één koolhydraatarm ontbijt per dag) en daarna voeg je stap voor stap andere momenten toe. Met de producten van Protislank wordt het makkelijk én lekker.
Het begint bij slim plannen, waarbij je kiest voor maaltijden en snacks die je écht lekker vindt en makkelijk vol te houden zijn. Zorg dat je altijd iets klaar hebt liggen, zoals een Protislank reep in je tas of een portie soep die al in de koelkast staat. Dat voorkomt verleidingen onderweg.
Omdat alle Protislank producten gegarandeerd koolhydraatarm zijn, hoef je geen etiketten meer te lezen of last-minute oplossingen te zoeken. Alles is snel klaar en makkelijk te combineren:
Je hoeft dus niet uren in de keuken te staan of moeilijke schema’s te volgen. Met de kant-en-klare producten van Protislank heb je altijd iets lekkers én koolhydraatarm in huis. Dat maakt het veel makkelijker om je nieuwe eetpatroon vol te houden, ook op drukke dagen. Bekijk hier het complete aanbod en kies wat bij jou past.
Hoe minder je hoeft na te denken, hoe leuker het wordt om je nieuwe eetstijl vol te houden. Ontdek hier alle snelle en makkelijke Protislank producten.
Ga aan de slag met het Protislank Koolhydraatarm Weekmenu. Je ontvangt 35 producten die makkelijk zijn klaar te maken, plus een handige shakebeker. Zo heb je meteen iets klaarliggen voor elk eetmoment van de dag.
Als je start met een koolhydraatarm dieet, is het niet altijd meteen duidelijk wat je nu precies wel of niet kunt eten. En eerlijk? Het hoeft ook niet perfect. Het belangrijkste is dat je stap voor stap wat minder koolhydraten binnenkrijgt. Dat begint vaak met het vervangen van producten die veel koolhydraten bevatten, zoals bijvoorbeeld brood, pasta of aardappels. Ook suikerhoudende dranken zoals frisdrank, gezoete thee of koffie kun je beter laten staan. En die snelle snacks tussendoor? Die zorgen vaak juist voor meer trek en schommelingen in je energie.
Klinkt dat lastig? Hoeft niet. Bij NovaShops maken we het je makkelijk. Je hoeft echt niet alles aan de kant te schuiven. We hebben een groot assortiment aan koolhydraatarme producten waarmee je gewoon kunt blijven genieten. Denk aan snacks zoals wafels, chips, repen en zelfs snoep, maar dan natuurlijk met minder koolhydraten. Of wat dacht je van koolhydraatarm brood en pasta? Zo hoef je jouw gewoontes niet compleet om te gooien. En voor wie graag iets fris drinkt: ook voor gezonde koolhydraatarme frisdranken kun je bij ons terecht.
Dus of je nu wilt beginnen met kleine aanpassingen of al wat verder bent: het draait niet om streng zijn, maar om slimme keuzes die passen bij jouw leven. Begin rustig, kijk wat werkt en bouw het van daaruit op. Wij helpen je erbij, samen met heerlijke producten die het voor jou allemaal net even makkelijker maken.
Wil je snel zien welke producten passen binnen een koolhydraatarm dieet? Dan zit je hier goed. We hebben het voor je uitgezocht en handig verdeeld in drie overzichtelijke lijsten: groente en fruit, vlees, vis, vega en zuivel, en noten en zaden. Zo weet je in één oogopslag wat je wél kunt eten zonder eindeloos etiketten te hoeven lezen. Klik op de categorie die je nodig hebt en ontdek hoeveel koolhydraten erin zitten. Dit is toch super makkelijk, duidelijk en handig voor elke dag?!
Groente | Koolhydraten per portie | Koolhydraten per 100 gram |
---|---|---|
Champignons | 0,4 g | 0,4 g |
Zuurkool | 0,6 g | 0,6 g |
Broccoli | 0,7 g | 0,7 g |
Spinazie | 0,9 g | 0,9 g |
Andijvie | 1,0 g | 1,0 g |
Komkommer | 1,3 g | 1,3 g |
Paksoi | 1,4 g | 1,4 g |
IJsbergsla | 1,4 g | 1,4 g |
Bleekselderij | 2,0 g | 2,0 g |
Tomaat | 2,9 g | 2,9 g |
Bloemkool | 2,9 g | 2,9 g |
Asperges | 3,0 g | 3,0 g |
Paprika (rood) | 3,5 g | 3,5 g |
Courgette | 3,9 g | 3,9 g |
Sperziebonen | 5,0 g | 5,0 g |
Spruitjes | 5,2 g | 5,2 g |
Aubergine | 3,0 g | 3,0 g |
Witlof | 1,7 g | 1,7 g |
Radijs | 4,0 g | 4,0 g |
Boerenkool | 1,6 g | 1,6 g |
Rucola | 0,0 g | 0,0 g |
Veldsla | 0,5 g | 0,5 g |
Postelein | 1,0 g | 1,0 g |
Raapstelen | 1,0 g | 1,0 g |
Tuinkers | 0,0 g | 0,0 g |
Fruitsoort | Koolhydraten per 100 gram | Koolhydraten per portie | Portiegrootte |
---|---|---|---|
Avocado | 1,4 g | 2,8 g | 200 g (1 stuk) |
Kokosvruchtvlees | 3,0 g | 3,3 g | 110 g (1 stuk) |
Cranberries (vers) | 3,4 g | 3,4 g | 100 g (1 schaaltje) |
Frambozen | 4,5 g | 4,5 g | 100 g (1 schaaltje) |
Rode bessen | 4,4 g | 4,4 g | 100 g (1 schaaltje) |
Aardbeien | 5,1 g | 5,1 g | 100 g (1 schaaltje) |
Bramen | 5,1 g | 6,4 g | 125 g (1 schaaltje) |
Cantaloupe meloen | 5,6 g | 9,5 g | 170 g (1 schijf) |
Bosbessen | 6,0 g | 6,0 g | 100 g (1 schaaltje) |
Galiameloen | 6,0 g | 7,2 g | 120 g (1 schijf) |
Nectarine | 6,5 g | 6,5 g | 100 g (1 stuk) |
Perzik | 7,2 g | 8,3 g | 115 g (1 stuk) |
Pruim (vers) | 7,3 g | 7,3 g | 100 g (1 stuk) |
Kiwi | 7,5 g | 7,5 g | 100 g (1 stuk) |
Watermeloen | 7,5 g | 24 g | 300 g (1 schijf) |
Abrikoos (vers) | 7,5 g | 7,5 g | 100 g (1 stuk) |
Zwarte bessen | 7,5 g | 7,5 g | 100 g (1 schaaltje) |
Papaja | 7,5 g | 7,5 g | 100 g (1 stuk) |
Passievrucht | 5,7 g | 5,7 g | 100 g (1 stuk) |
Citroen | 2,8 g | 2,8 g | 100 g (1 stuk) |
Limoen | 2,0 g | 2,0 g | 100 g (1 stuk) |
Kumquat | 6,5 g | 6,5 g | 100 g (1 schaaltje) |
Granaatappelpitjes | 7,0 g | 7,0 g | 100 g (1 schaaltje) |
Kaki (vers) | 7,0 g | 7,0 g | 100 g (1 stuk) |
Guave | 5,4 g | 5,4 g | 100 g (1 stuk) |
Product | Koolhydraten per 100 g | Portiegrootte | Koolhydraten per portie |
---|---|---|---|
Kipfilet | 0 g | 0 g | 150 g |
Rundergehakt | 0 g | 0 g | 150 g |
Varkenshaas | 0 g | 0 g | 150 g |
Biefstuk | 0 g | 0 g | 150 g |
Rosbief | 0 g | 0 g | 150 g |
Kippenbout (met vel) | 0 g | 0 g | 150 g |
Lamskotelet | 0 g | 0 g | 150 g |
Kippenlever | 0 g | 0 g | 150 g |
Spek (ontbijtspek) | 0 g | 0 g | 50 g |
Salami | 0 g | 0 g | 50 g |
Product | Koolhydraten per 100 g | Portiegrootte | Koolhydraten per portie |
---|---|---|---|
Zalm (vers) | 0 g | 0 g | 150 g |
Tonijn (vers) | 0 g | 0 g | 150 g |
Makreel | 0 g | 0 g | 150 g |
Haring | 0 g | 0 g | 150 g |
Forel | 0 g | 0 g | 150 g |
Kabeljauw | 0 g | 0 g | 150 g |
Sardines (in olie) | 0 g | 0 g | 100 g |
Garnalen | 0 g | 0 g | 100 g |
Mosselen | 0 g | 0 g | 150 g |
Inktvis | 0 g | 0 g | 150 g |
Product | Koolhydraten per 100 g | Portiegrootte | Koolhydraten per portie |
---|---|---|---|
Tofu (naturel) | 1,5 g | 1,5 g | 100 g |
Tempeh | 5,5 g | 5,5 g | 100 g |
Seitan | 6,5 g | 6,5 g | 100 g |
Vegetarisch gehakt (bereid) | 8,8 g | 8,8 g | 100 g |
Vegetarische burger (gemiddeld) | 7,0 g | 7,0 g | 100 g |
Vegetarische worst (gemiddeld) | 5,0 g | 5,0 g | 100 g |
Falafel | 19,0 g | 19,0 g | 100 g |
Groenteburger | 11,0 g | 11,0 g | 100 g |
Kaasburger (vegetarisch) | 15,8 g | 15,8 g | 100 g |
Vleesvervanger (gepaneerd, gemiddeld) | 12,6 g | 12,6 g | 100 g |
Product | Koolhydraten per 100 g | Portiegrootte | Koolhydraten per portie |
---|---|---|---|
Griekse yoghurt (10% vet) | 3,0 g | 4,5 g | 150 g |
Volle kwark | 3,5 g | 5,3 g | 150 g |
Roomkaas (naturel) | 2,0 g | 0,6 g | 30 g |
Parmezaanse kaas | 0,0 g | 0,0 g | 30 g |
Cheddar kaas | 0,0 g | 0,0 g | 30 g |
Volle melk | 4,6 g | 9,2 g | 200 ml |
Halfvolle melk | 4,6 g | 9,2 g | 200 ml |
Magere melk | 4,9 g | 9,8 g | 200 ml |
Karnemelk | 3,5 g | 7,0 g | 200 ml |
Zure room | 3,5 g | 0,5 g | 15 g |
Slagroom (35% vet) | 2,9 g | 0,9 g | 30 ml |
Roomboter | 0,1 g | 0,01 g | 10 g |
Product | Koolhydraten per 100 g | Portiegrootte | Koolhydraten per portie |
---|---|---|---|
Paranoten | 4,5 g | 1,4 g | 30 g (ca. 6 stuks) |
Macadamianoten | 6,5 g | 2,0 g | 30 g |
Pecannoten | 9,5 g | 2,9 g | 30 g |
Amandelen | 10,4 g | 3,1 g | 30 g |
Hazelnoten | 10,6 g | 3,2 g | 30 g |
Pistachenoten | 10,2 g | 3,1 g | 30 g |
Walnoten | 12,1 g | 3,6 g | 30 g |
Pinda's | 11,2 g | 3,4 g | 30 g |
Cashewnoten | 22,5 g | 6,8 g | 30 g |
Product | Koolhydraten per 100 g | Portiegrootte | Koolhydraten per portie |
---|---|---|---|
Lijnzaad (gebroken) | 13,0 g | 2,0 g | 15 g (1 el) |
Chiazaad | 7,7 g | 1,2 g | 15 g (1 el) |
Hennepzaad | 4,7 g | 0,7 g | 15 g (1 el) |
Pompoenpitten | 2,7 g | 0,8 g | 30 g |
Zonnebloempitten | 5,0 g | 1,5 g | 30 g |
Sesamzaad | 6,0 g | 0,9 g | 15 g (1 el) |
Pijnboompitten | 9,3 g | 2,8 g | 30 g |
Kokosrasp (ongezoet) | 6,4 g | 1,9 g | 30 g |
Amandelmeel | 15,5 g | 4,7 g | 30 g |
Lijnzaadmeel | 13,0 g | 3,9 g | 30 g |
Sesampasta (tahin) | 6,4 g | 1,9 g | 30 g |
*1 Gebaseerd op de NEVO‑tabel (2024), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .
Eerst even duidelijk. Netto koolhydraten zijn de koolhydraten die je lijf echt gebruikt voor energie. Daarom haal je de koolhydraten die niet meetellen, zoals vezels en bepaalde zoetstoffen, er gewoon vanaf.
Bijvoorbeeld: Op een verpakking staat 20 g koolhydraten waarvan 14 g polyolen. Dus blijven er 6 g netto koolhydraten over.
Je lichaam doet eigenlijk niet zo veel met vezels en polyolen, want ze leveren nauwelijks energie. En het fijne is: daardoor blijft je bloedsuiker ook nog eens lekker stabiel.
Polyolen zijn zoetstoffen zoals maltitol, xylitol en erythritol. Ze smaken zoet, maar worden maar deels door je lichaam opgenomen en daardoor tellen ze maar beperkt mee bij je totale koolhydraatinname. Lees hier meer over polyolen als je precies wilt weten hoe het zit en wat dit betekent voor jouw dieet.
Geen idee waar je moet beginnen? Dat snappen we. Daarom hebben we alvast een gratis koolhydraatarm weekmenu voor je klaargezet. Lekker overzichtelijk, met inspiratie voor elke dag. Zo hoef je niet te puzzelen of te zoeken, want je kunt gewoon vandaag nog starten. Of je nu alles precies volgt of hier en daar een eigen draai geeft, dit menu helpt je op weg naar een gezondere leefstijl die bij jou past.
Maaltijd | Koolhydraten (g) | Eiwitten (g) | Vetten (g) | Toevoeging(en) | Aanraders |
---|---|---|---|---|---|
Ontbijt | 4,8 | 16 | 1,1 | - | Zakje havermout, muesli of granen |
Lunch | 2,8 | 18 | 1,0 | 200 gram groenten | Zakje pudding of shake |
Snack | 12 | 12 | 8,8 | - | Pakje biscuits, reep, pakje wafel(s) |
Diner | 4,7 | 16 | 1,5 | 200 gram groenten | Zakje pasta, chili of puree |
Snack | 12 | 12 | 8,8 | - | Pakje biscuits, reep, pakje wafel(s) |
Totaal | 36 | 74 | 21 |
Maaltijd | Koolhydraten (g) | Eiwitten (g) | Vetten (g) | Toevoeging(en) | Aanraders |
---|---|---|---|---|---|
Ontbijt | 4,8 | 16 | 1,1 | - | Zakje havermout, muesli of granen |
Lunch | 2,8 | 18 | 1,0 | 200 gram groenten | Zakje pudding of shake |
Snack | 12 | 12 | 8,8 | - | Pakje biscuits, reep, pakje wafel(s) |
Diner | 4,7 | 16 | 1,5 | 200 gram groenten | Zakje pasta, chili of puree |
Snack | 12 | 12 | 8,8 | - | Pakje biscuits, reep, pakje wafel(s) |
Totaal | 36 | 74 | 21 |
Maaltijd | Koolhydraten (g) | Eiwitten (g) | Vetten (g) | Toevoeging(en) | Aanraders |
---|---|---|---|---|---|
Ontbijt | 2,8 | 18 | 1,0 | - | Zakje warme drank |
Lunch | 2,1 | 18 | 1,2 | 200 gram groenten | Zakje omelet |
Snack | 12 | 12 | 8,8 | - | Pakje biscuits, reep, pakje wafel(s) |
Diner | 4,7 | 16 | 1,5 | 200 gram groenten | Zakje pasta, chili of puree |
Snack | 12 | 12 | 8,8 | - | Pakje biscuits, reep, pakje wafel(s) |
Totaal | 34 | 76 | 21 |
Maaltijd | Koolhydraten (g) | Eiwitten (g) | Vetten (g) | Toevoeging(en) | Aanraders |
---|---|---|---|---|---|
Ontbijt | 4,8 | 16 | 1,1 | - | Een pannenkoek |
Lunch | 2,8 | 18 | 1,0 | 200 gram groenten | Zakje pudding of shake |
Snack | 12 | 12 | 8,8 | - | Pakje biscuits, reep, pakje wafel(s) |
Diner | 4,7 | 16 | 1,5 | 200 gram groenten | Zakje pasta, chili of puree |
Snack | 12 | 12 | 8,8 | - | Pakje biscuits, reep, pakje wafel(s) |
Totaal | 37 | 74 | 21 |
Maaltijd | Koolhydraten (g) | Eiwitten (g) | Vetten (g) | Toevoeging(en) | Aanraders |
---|---|---|---|---|---|
Ontbijt | 4,8 | 16 | 1,1 | - | Zakje havermout, muesli of granen |
Lunch | 2,1 | 18 | 1,2 | 200 gram groenten | Zakje omelet |
Snack | 12 | 12 | 8,8 | - | Pakje biscuits, reep, pakje wafel(s) |
Diner | 4,7 | 16 | 1,5 | 200 gram groenten | Zakje pasta, chili of puree |
Snack | 12 | 12 | 8,8 | - | Pakje biscuits, reep, pakje wafel(s) |
Totaal | 36 | 74 | 21 |
Maaltijd | Koolhydraten (g) | Eiwitten (g) | Vetten (g) | Toevoeging(en) | Aanraders |
---|---|---|---|---|---|
Ontbijt | 2,8 | 18 | 1,0 | - | Zakje pudding of shake |
Lunch | 2,8 | 18 | 1,0 | 200 gram groenten | Zakje pudding of shake |
Snack | 12 | 12 | 8,8 | - | Pakje biscuits, reep, pakje wafel(s) |
Diner | 4,7 | 16 | 1,5 | 200 gram groenten | Zakje pasta, chili of puree |
Snack | 12 | 12 | 8,8 | - | Pakje biscuits, reep, pakje wafel(s) |
Totaal | 34 | 76 | 21 |
Maaltijd | Koolhydraten (g) | Eiwitten (g) | Vetten (g) | Toevoeging(en) | Aanraders |
---|---|---|---|---|---|
Ontbijt | 4,8 | 16 | 1,1 | - | Zakje havermout, muesli of granen |
Lunch | 3 | 17 | 0,9 | 200 gram groenten | Een zakje soep |
Snack | 12 | 12 | 8,8 | - | Pakje biscuits, reep, pakje wafel(s) |
Diner | 4,7 | 16 | 1,5 | 200 gram groenten | Zakje pasta, chili of puree |
Snack | 12 | 12 | 8,8 | - | Pakje biscuits, reep, pakje wafel(s) |
Totaal | 37 | 73 | 21 |
Even geen inspiratie voor je koolhydraatarm weekmenu? Geen zorgen hoor, we hebben het al voor je uitgezocht. In onze receptenverzameling vind je alles wat je nodig hebt, van een snel ontbijt zonder gedoe tot een verrassend diner dat je zó op tafel zet.
Alle recepten zijn simpel te maken en toch vol smaak, waardoor jouw eetpatroon niet alleen gezond wordt, maar ook nog eens leuk en afwisselend. Bekijk hier alle koolhydraatarme recepten en ervaar zelf hoe makkelijk minder koolhydraten eten kan zijn en hoe verrassend lekker het is.
Ben je op zoek naar inspiratie voor jouw koolhydraatarm weekmenu? Dan ben je bij NovaShops helemaal op je plek. We hebben een ruime verzameling eenvoudige én smaakvolle ideeën voor je klaargezet. Denk aan een koolhydraatarm ontbijt recept, een snelle lunch of een verrassend diner.
Je krijgt ook slimme tips om elk gerecht binnen tien minuten op tafel te zetten. Je kunt makkelijk filteren op hoe lang het duurt, hoe simpel het is én wat jij lekker vindt. Bekijk hier alle koolhydraatarme recepten en ontdek hoe eenvoudig lekker eten kan zijn.