7687 beoordelingen
Een veelgestelde vraag is: eiwitten hoeveel per dag heb je eigenlijk nodig om je lichaam goed te ondersteunen? Geen zorgen, want je eiwitbehoefte berekenen hoeft echt geen hogere wiskunde te zijn. Met deze simpele formule krijg je meteen een duidelijk beeld:
Voorbeeld: weeg je 80 kilo? Dan heb je dagelijks tussen de 80 en 96 gram eiwit nodig. Je kunt dit aanvullen met proteïne dieet producten, maar ook met groenten, kip, vis, zuivel of eieren. Zolang je de juiste balans bewaart, zit je goed.
Wil je dagelijkse eiwitbehoefte berekenen en daar écht iets mee doen? Dan is het slim om te weten hoeveel proteïne producten daarbij passen. Dat maken we in de volgende stap inzichtelijk voor je.
Voorbeeldberekening:
Stel: je weegt 75 kilo.
Dan heb je per dag tussen de 75 en 90 gram eiwit nodig om je lichaam goed te ondersteunen.
Dat komt neer op 4 tot 5 proteïne dieet producten per dag, aangevuld met groenten en eiwitrijke voeding zoals kip, eieren of zuivel. Zo houd je het overzicht en blijf je binnen je dagelijkse eiwitbehoefte.
Even geen inspiratie? Dat is helemaal niet erg. Met deze proteïnedieet eetschema's wordt het plannen van je dag een stuk makkelijker. Of je nu net begint of al in fase 3 zit, elk schema laat je zien wat je op een dag kunt eten. Van proteine shakes in de ochtend tot een warme maaltijd met proteine pasta in de avond. Alles staat overzichtelijk voor je klaar. Zo breng je structuur in je dag zonder dat je alles zelf hoeft uit te zoeken.
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 18 | 2,8 | Cacao of Witte Chocolade Drank |
Lunch | 18 | 1,7 | Mediterrane Omelet of Omelet Kaas Baconsmaak |
Snack | 18 | 1,7 | Aardbeien Shake/Pudding of Chocolade Shake/Pudding |
Diner | 12 | 10 | Chili of Spicy Spaghetti |
Snack | 10 | 2,7 | Nougat Chocoladereep of Karamel Chocoladereep |
Totaal | 76 | 21 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggesties |
---|---|---|---|
Ontbijt | 10 | 8,3 | Aardbeien Muesli of Chocolade & Karamel Muesli |
Lunch | 15 | 4,9 | Banaan & Chocolade Pannenkoek of Pannenkoek |
Snack | 7,4 | 6,4 | Wafel Chocolade of Wafel Vanille (Houd het bij één wafel) |
Diner | 16 | 2,3 | Noodle Bouillon Soep of Romige Preisoep |
Snack | 18 | 2,6 | Bananen Pudding of Kokos Mango Pudding |
Totaal | 62 | 22 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 10 | 8,5 | Chocolade Pecan Muesli of Rode Vruchten Muesli |
Lunch | 15 | 5,0 | Appel & Karamel Pannenkoek of Pannenkoek |
Snack | 18 | 3,0 | Koffie Pudding of Pistache Pudding |
Diner | 18 | 3,2 | Groene Groentesoep of Thaise soep |
Snack | 7,4 | 6,4 | Wafel Chocolade of Wafel Vanille (Houd het bij één wafel) |
Totaal | 67 | 23 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 13 | 7,2 | Ontbijtgranen of Crispy Chocolade Havermout |
Lunch | 17 | 2,3 | Asperge Soep of Champignonsoep |
Snack | 13 | 7,2 | Barbecue Wokkels of Barbecue Soja Nootjes |
Diner | 13 | 17 | Spicy Spaghetti of Pasta Carbonara |
Snack | 10 | 4,3 | Citroen Chocoladereep of Aardbeien Chocoladereep |
Totaal | 68 | 36 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 16 | 4,0 | Appel & Kaneel Havermout of Crispy Havermout |
Lunch | 16 | 3,7 | Kippensoep of Tomatensoep |
Snack | 5,9 | 4,3 | Belgische Chocolade Wafel of Belgische Wafel |
Diner | 18 | 2,6 | Bieslook Ui Omelet of Mediterrane Omelet |
Snack | 7,5 | 6,5 | Wafels Hazelnoot of Wafels Mokka (Houd het bij één wafel) |
Totaal | 63 | 21 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 18 | 2,8 | Cacao of Witte Chocolade Drank |
Lunch | 18 | 1,7 | Mediterrane Omelet of Omelet Kaas Baconsmaak |
Snack | 18 | 1,7 | Aardbeien Shake/Pudding of Chocolade Shake/Pudding |
Diner | 12 | 10 | Chili of Spicy Spaghetti |
Snack | 10 | 2,7 | Nougat Chocoladereep of Karamel Chocoladereep |
Totaal | 76 | 21 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggesties |
---|---|---|---|
Ontbijt | 10 | 8,3 | Aardbeien Muesli of Chocolade & Karamel Muesli |
Lunch | 15 | 4,9 | Banaan & Chocolade Pannenkoek of Pannenkoek |
Snack | 7,4 | 6,4 | Wafel Chocolade of Wafel Vanille (Houd het bij één wafel) |
Diner | 16 | 2,3 | Noodle Bouillon Soep of Romige Preisoep |
Snack | 18 | 2,6 | Bananen Pudding of Kokos Mango Pudding |
Totaal | 62 | 22 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 10 | 8,5 | Chocolade Pecan Muesli of Rode Vruchten Muesli |
Lunch | 15 | 5,0 | Appel & Karamel Pannenkoek of Pannenkoek |
Snack | 18 | 3,0 | Koffie Pudding of Pistache Pudding |
Diner | 18 | 3,2 | Groene Groentesoep of Thaise soep |
Snack | 7,4 | 6,4 | Wafel Chocolade of Wafel Vanille (Houd het bij één wafel) |
Totaal | 67 | 23 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 13 | 7,2 | Ontbijtgranen of Crispy Chocolade Havermout |
Lunch | 17 | 2,3 | Asperge Soep of Champignonsoep |
Snack | 13 | 7,2 | Barbecue Wokkels of Barbecue Soja Nootjes |
Diner | 13 | 17 | Spicy Spaghetti of Pasta Carbonara |
Snack | 10 | 4,3 | Citroen Chocoladereep of Aardbeien Chocoladereep |
Totaal | 68 | 36 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 16 | 4,0 | Appel & Kaneel Havermout of Crispy Havermout |
Lunch | 16 | 3,7 | Kippensoep of Tomatensoep |
Snack | 5,9 | 4,3 | Belgische Chocolade Wafel of Belgische Wafel |
Diner | 18 | 2,6 | Bieslook Ui Omelet of Mediterrane Omelet |
Snack | 7,5 | 6,5 | Wafels Hazelnoot of Wafels Mokka (Houd het bij één wafel) |
Totaal | 63 | 21 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 16 | 6,4 | Kaas Crackers of Zonnebloempit Crackers |
Lunch | 16 | 3,9 | Pink proteïne limonade of Sinaasappel drank |
Snack | 7,5 | 6,5 | Wafels Hazelnoot of Wafels Mokka (Houd het bij één wafel) |
Diner | 20 | 6,9 | Maaltijd Kip-Champignon of Maaltijd Gehaktballen-Champignons |
Snack | 9,2 | 3,8 | Bueno Witte Chocolade Pistache of Bueno Chocolade Hazelnoot |
Totaal | 72 | 30 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 15 | 4,9 | Appel & Karamel Pannenkoek of Banaan & Chocolade Pannenkoek |
Lunch | 15 | 4,1 | Feeling OK Croissant Start of Feeling OK Croissant Met Chocolade Creme |
Snack | 18 | 2,9 | Vanille Shake of Karamel Pudding |
Diner | 13 | 16 | Pasta Carbonara of Chili |
Snack | 12 | 2,5 | Cookie Cream Reep of Crunchy Reep Kokosnoot |
Totaal | 73 | 24 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 14 | 3,6 | Twee sneetjes Bruin Meerzaden Brood met Smeerkaas |
Lunch | 17 | 3,0 | Karamel Pudding |
16 | 3,0 | Kant-en-klare dranken: Chocolade Drank | |
Diner | 16 | 5,5 | Aziatische Noodlesoep |
Snack | 10 | 9,0 | Wafels Aardbeien (Houd het bij één wafel) |
Totaal | 87 | 31 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 14 | 3,6 | Twee sneetjes Bruin Meerzaden Brood met Smeerkaas |
Lunch | 17 | 3,0 | Champignonsoep |
16 | 3,0 | Chocolade Biscuits | |
Diner | 16 | 5,5 | Omelet Kaas Baconsmaak |
Snack | 10 | 9,0 | Wafels Aardbeien (Houd het bij één wafel) |
Totaal | 87 | 31 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 14 | 3,6 | Kant-en-klare dranken: Smoothie aardbei |
Lunch | 17 | 3,0 | Kippensoep |
16 | 3,0 | Crunchy Vanille Reep | |
Diner | 16 | 5,5 | Maaltijd Gehaktballen-Champignons |
Snack | 10 | 9,0 | Chocolade Hazelnoot Biscuits |
Totaal | 87 | 31 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 14 | 3,6 | Kant-en-klare dranken: Protein Drink Chocolade |
Lunch | 17 | 3,0 | Vanille Shake |
16 | 3,0 | Bueno Chocolade Hazelnoot | |
Diner | 16 | 5,5 | Tomatensoep |
Snack | 10 | 9,0 | Biscuits Sinaasappel |
Totaal | 87 | 31 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 14 | 3,6 | Latte Macchiato |
Lunch | 17 | 3,0 | Chocolade Pudding |
Snack | 16 | 3,0 | Crunchy Reep Chocolade-Hazelnoot |
Diner | 16 | 5,5 | Kippensoep |
Snack | 10 | 9,0 | Bueno Chocolade Karamel-Zeezout |
Totaal | 87 | 31 |
Maaltijd | Koolhydraten (g) | Eiwitten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 3,6 | 14 | Chocolade Pecan Muesli |
Lunch | 3,0 | 17 | Kant-en-klare dranken: Mokka drank |
Snack | 3,0 | 16 | Crunchy Kokosnoot Reep |
Diner | 5,5 | 16 | Noodle Bouillon Soep |
Snack | 9,0 | 10 | Wafel Witte Chocolade (Houd het bij één wafel) |
Totaal | 31 | 87 |
Maaltijd | Koolhydraten (g) | Eiwitten (g) | Aanraders |
---|---|---|---|
Ontbijt | 3,6 | 14 | Feeling OK Croissant Start met Kalkoen Paté |
Lunch | 3,0 | 17 | Bananen Smoothie |
Snack | 3,0 | 16 | Hazelnoot Praliné Chocoladereep |
Diner | 5,5 | 16 | Maaltijd Kip-Kerrie |
Snack | 9,0 | 10 | Wafel Witte Chocolade (Houd het bij één wafel) |
Totaal | 31 | 87 | — |
Maaltijd | Koolhydraten (g) | Eiwitten (g) | Aanraders |
---|---|---|---|
Ontbijt | 3,6 | 14 | Kant-en-klare dranken: Mokka Drank |
Lunch | 3,0 | 17 | Chocolade Pudding |
Snack | 3,0 | 16 | Crunchy Reep Citroen Meringue |
Diner | 5,5 | 16 | Bieslook Ui Omelet |
Snack | 9,0 | 10 | Bueno Witte Chocolade Hazelnoot |
Totaal | 31 | 87 |
Maaltijd | Koolhydraten (g) | Eiwitten (g) | Aanraders |
---|---|---|---|
Ontbijt | 3,6 | 14 | Cappuccino |
Lunch | 3,0 | 17 | Kant-en-klare dranken: Vanille Drank |
Snack | 3,0 | 16 | Chocoladereep |
Diner | 5,5 | 16 | Spicy Spaghetti |
Snack | 9,0 | 10 | Wafel Witte Chocolade & Framboos (houd het bij één wafel) |
Totaal | 31 | 87 |
Maaltijd | Koolhydraten (g) | Eiwitten (g) | Aanraders | ||
---|---|---|---|---|---|
Ontbijt | 3,6 | 14 | Kaas Omelet | ||
Lunch | 3,0 | 17 | Protein Drink Vanille | ||
Snack | 3,0 | 16 | Aardbeien Chocoladereep | ||
Diner | 5,5 | 16 | Romige Preisoep | ||
Snack | 9,0 | 10 | Wafel Witte Chocolade & Framboos (houd het bij één wafel) | ||
Totaal | 31 | 87 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 18 | 2,8 | Cacao of Witte Chocolade Drank |
Lunch | 18 | 1,7 | Mediterrane Omelet of Omelet Kaas Baconsmaak |
Snack | 18 | 1,7 | Aardbeien Shake/Pudding of Chocolade Shake/Pudding |
Diner | 12 | 10 | Chili of Spicy Spaghetti |
Snack | 10 | 2,7 | Nougat Chocoladereep of Karamel Chocoladereep |
Totaal | 76 | 21 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggesties |
---|---|---|---|
Ontbijt | 10 | 8,3 | Aardbeien Muesli of Chocolade & Karamel Muesli |
Lunch | 15 | 4,9 | Banaan & Chocolade Pannenkoek of Pannenkoek |
Snack | 7,4 | 6,4 | Wafel Chocolade of Wafel Vanille (Houd het bij één wafel) |
Diner | 16 | 2,3 | Noodle Bouillon Soep of Romige Preisoep |
Snack | 18 | 2,6 | Bananen Pudding of Kokos Mango Pudding |
Totaal | 62 | 22 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 10 | 8,5 | Chocolade Pecan Muesli of Rode Vruchten Muesli |
Lunch | 15 | 5,0 | Appel & Karamel Pannenkoek of Pannenkoek |
Snack | 18 | 3,0 | Koffie Pudding of Pistache Pudding |
Diner | 18 | 3,2 | Groene Groentesoep of Thaise soep |
Snack | 7,4 | 6,4 | Wafel Chocolade of Wafel Vanille (Houd het bij één wafel) |
Totaal | 67 | 23 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 13 | 7,2 | Ontbijtgranen of Crispy Chocolade Havermout |
Lunch | 17 | 2,3 | Asperge Soep of Champignonsoep |
Snack | 13 | 7,2 | Barbecue Wokkels of Barbecue Soja Nootjes |
Diner | 13 | 17 | Spicy Spaghetti of Pasta Carbonara |
Snack | 10 | 4,3 | Citroen Chocoladereep of Aardbeien Chocoladereep |
Totaal | 68 | 36 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 16 | 4,0 | Appel & Kaneel Havermout of Crispy Havermout |
Lunch | 16 | 3,7 | Kippensoep of Tomatensoep |
Snack | 5,9 | 4,3 | Belgische Chocolade Wafel of Belgische Wafel |
Diner | 18 | 2,6 | Bieslook Ui Omelet of Mediterrane Omelet |
Snack | 7,5 | 6,5 | Wafels Hazelnoot of Wafels Mokka (Houd het bij één wafel) |
Totaal | 63 | 21 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 14 | 3,6 | Twee sneetjes Bruin Meerzaden Brood met Smeerkaas |
Lunch | 17 | 3,0 | Karamel Pudding |
16 | 3,0 | Kant-en-klare dranken: Chocolade Drank | |
Diner | 16 | 5,5 | Aziatische Noodlesoep |
Snack | 10 | 9,0 | Wafels Aardbeien (Houd het bij één wafel) |
Totaal | 87 | 31 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 14 | 3,6 | Twee sneetjes Bruin Meerzaden Brood met Smeerkaas |
Lunch | 17 | 3,0 | Champignonsoep |
16 | 3,0 | Chocolade Biscuits | |
Diner | 16 | 5,5 | Omelet Kaas Baconsmaak |
Snack | 10 | 9,0 | Wafels Aardbeien (Houd het bij één wafel) |
Totaal | 87 | 31 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 14 | 3,6 | Kant-en-klare dranken: Mango Smoothie |
Lunch | 17 | 3,0 | Kippensoep |
16 | 3,0 | Crunchy Vanille Reep | |
Diner | 16 | 5,5 | Maaltijd Gehaktballen-Champignons |
Snack | 10 | 9,0 | Chocolade Hazelnoot Biscuits |
Totaal | 87 | 31 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 14 | 3,6 | Kant-en-klare dranken: Aardbeien Smoothie |
Lunch | 17 | 3,0 | Vanille Shake |
16 | 3,0 | Bueno Chocolade Hazelnoot | |
Diner | 16 | 5,5 | Tomatensoep |
Snack | 10 | 9,0 | Biscuits Sinaasappel |
Totaal | 87 | 31 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 14 | 3,6 | Latte Macchiato |
Lunch | 17 | 3,0 | Chocolade Pudding |
16 | 3,0 | Crunchy Reep Chocolade-Hazelnoot | |
Diner | 16 | 5,5 | Kippensoep |
Snack | 10 | 9,0 | Bueno Chocolade Karamel-Zeezout |
Totaal | 87 | 31 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Suggestie |
---|---|---|---|
Ontbijt | 14 | 3,6 | Chocolade Pecan Muesli |
Lunch | 17 | 3,0 | Protein Drink Chocolade |
Snack | 16 | 3,0 | Crunchy Kokosnoot Reep |
Diner | 16 | 5,5 | Noodle Bouillon Soep |
Snack | 10 | 9,0 | Wafel Witte Chocolade (Houd het bij één wafel) |
Totaal | 87 | 31 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Aanraders |
---|---|---|---|
Ontbijt | 14 | 3,6 | Feeling OK Croissant Start met Kalkoen Paté |
Lunch | 17 | 3,0 | Bananen Smoothie |
Snack | 16 | 3,0 | Hazelnoot Praliné Chocoladereep |
Diner | 16 | 5,5 | Maaltijd Kip-Kerrie |
Snack | 10 | 9,0 | Wafel Witte Chocolade (Houd het bij één wafel) |
Totaal | 87 | 31 | — |
Maaltijd | Koolhydraten (g) | Eiwitten (g) | Aanraders |
---|---|---|---|
Ontbijt | 3,6 | 14 | Kant-en-klare dranken: Mokka Drank |
Lunch | 3,0 | 17 | Chocolade Pudding |
Snack | 3,0 | 16 | Crunchy Reep Citroen Meringue |
Diner | 5,5 | 16 | Bieslook Ui Omelet |
Snack | 9,0 | 10 | Bueno Witte Chocolade Hazelnoot |
Totaal | 31 | 87 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Aanraders |
---|---|---|---|
Ontbijt | 14 | 3,6 | Cappuccino |
Lunch | 17 | 3,0 | Kant-en-klare dranken: Vanille Drank |
Snack | 16 | 3,0 | Chocoladereep |
Diner | 16 | 5,5 | Spicy Spaghetti |
Snack | 10 | 9,0 | Wafel Witte Chocolade & Framboos |
Totaal | 87 | 31 |
Maaltijd | Eiwitten (g) | Koolhydraten (g) | Aanraders |
---|---|---|---|
Ontbijt | 14 | 3,6 | Kaas Omelet |
Lunch | 17 | 3,0 | Protein Drink Vanille |
Snack | 16 | 3,0 | Aardbeien Chocoladereep |
Diner | 16 | 5,5 | Romige Preisoep |
Snack | 10 | 9,0 | Wafel Witte Chocolade & Framboos |
Totaal | 87 | 31 |
Het proteïnedieet draait niet alleen om shakes of repen. Groenten zijn namelijk net zo belangrijk en dat al vanaf fase 1. Ze geven smaak, structuur en vezels, terwijl je toch weinig koolhydraten binnenkrijgt. Dat helpt om het dieet beter vol te houden, ook op dagen waarop je extra trek hebt.
Ons advies? Eet dagelijks minstens 400 gram groente. Bijvoorbeeld 200 gram bij je lunch en nog eens 200 gram bij het avondeten. Of je nu kiest voor rauwkost, een warme soep, iets gestoomds of een lekkere roerbakmix: het mag allemaal. Zolang je kiest uit de lijst met goedgekeurde groenten hieronder, zit je veilig.
Let wel op: sommige groenten lijken ‘gezond’, maar bevatten verrassend veel koolhydraten. In fase 1 is het belangrijk dat je onder de 10 gram koolhydraten per dag blijft uit groenten. Je kunt dus prima combineren (denk aan een mix van courgette en bloemkool), zolang je in totaal onder die grens blijft. De hoeveelheden in de lijst gelden voor rauwe groenten, tenzij anders aangegeven.
Je kunt je groenten klaarmaken zoals jij dat prettig vindt: koken, grillen, stomen of pureren. Rauwe groenten mag natuurlijk ook. En een heldere groentesoep is een fijne optie als je wat warms wilt. Kruiden zoals peper, zout, knoflook, mosterd of een kneepje citroensap zorgen voor nét wat extra smaak. Vermijd kant-en-klare sauzen en wees matig met ui of sjalot, al is een theelepel ui of een halve sjalot per maaltijd zeker geen probleem.
In fase 4 mag je steeds vrijer kiezen, zolang je de balans bewaakt en binnen je persoonlijke richtlijnen blijft. Om het overzicht te bewaren, kun je hieronder per fase de volledige lijsten bekijken of downloaden.
Twijfel je of een bepaald ingrediënt past in jouw fase? Of wil je zeker weten dat je goed zit met de hoeveelheden? Onze klantenservice denkt graag met je mee. Je kunt bellen, mailen of chatten. Wat voor jou het fijnst voelt.
Groentesoort | Khd per 100 g | Onbeperkt | Tot 400 g per dag | Tot 200 g per dag | Tot 100 g per dag | Vermijden |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuinkers | 0,0 g | ✔ | ||||
Rucola | 0,1 g | ✔ | ||||
Kropsla | 0,3 g | ✔ | ||||
Sla | 0,3 g | ✔ | ||||
Champignons | 0,4 g | ✔ | ||||
Zuurkool | 0,6 g | ✔ | ||||
Broccoli | 0,8 g | ✔ | ||||
Spinazie (vers) | 0,9 g | ✔ | ||||
Augurken (zuur) | 1,0 g | ✔ | ||||
Spinazie (diepvries) | 1,1 g | ✔ | ||||
Andijvie | 1,2 g | ✔ | ||||
Komkommer | 1,3 g | ✔ | ||||
Spinazie (glas, blik) | 1,3 g | ✔ | ||||
Paksoi | 1,4 g | ✔ | ||||
IJsbergsla | 1,7 g | ✔ | ||||
Asperges (blik, glas) | 1,9 g | ✔ | ||||
Bleekselderij | 2,0 g | ✔ | ||||
Pompoen | 2,0 g | ✔ | ||||
Rabarber | 2,0 g | ✔ | ||||
Snijbonen (vers) | 2,0 g | ✔ | ||||
Rode sla | 2,3 g | ✔ | ||||
Witlof | 2,4 g | ✔ | ||||
Groene paprika | 2,5 g | ✔ | ||||
Taugé | 2,7 g | ✔ | ||||
Bloemkool | 2,9 g | ✔ | ||||
Asperges (vers) | 3,0 g | ✔ | ||||
Aubergine | 3,0 g | ✔ | ||||
Rode kool (vers) | 3,0 g | ✔ | ||||
Tomaat | 3,1 g | ✔ | ||||
Prei | 3,8 g | ✔ | ||||
Gele paprika | 3,9 g | ✔ | ||||
Boerenkool | 4,0 g | ✔ | ||||
Groene kool | 4,0 g | ✔ | ||||
Koolrabi | 4,0 g | ✔ | ||||
Radijs | 4,0 g | ✔ | ||||
Spitskool | 4,0 g | ✔ | ||||
Tuinbonen | 4,0 g | ✔ | ||||
Witte kool | 4,0 g | ✔ | ||||
Rode paprika | 4,3 g | ✔ | ||||
Courgette | 5,0 g | ✔ | ||||
Knolselderij | 5,0 g | ✔ | ||||
Peultjes | 5,0 g | ✔ | ||||
Sperziebonen | 5,0 g | ✔ | ||||
Sugarsnaps | 5,0 g | ✔ | ||||
Spruitjes | 5,2 g | ✔ | ||||
Augurken (zoetzuur) | 5,3 g | ✔ | ||||
Wortelen | 5,6 g | ✔ | ||||
Rode biet | 6,0 g | ✔ | ||||
Uien | 6,6 g | ✔ | ||||
Zilverui (zoetzuur) | 6,9 g | ✔ | ||||
Rode kool (glas, blik) | 7,9 g | ✔ | ||||
Artisjok | 9,5 g | ✔ | ||||
Pastinaak | 11,0 g | ✔ | ||||
Linzen | 11,6 g | ✔ | ||||
Maïs | 13,0 g | ✔ | ||||
Kapucijners | 13,5 g | ✔ | ||||
Doperwten | 14,0 g | ✔ | ||||
Kidneybonen | 14,7 g | ✔ | ||||
Kikkererwten | 15,0 g | ✔ | ||||
Bruine bonen | 17,7 g | ✔ |
Groentesoort | Khd per 100 g | Onbeperkt | Tot 400 g per dag | Tot 200 g per dag | Tot 100 g per dag | Vermijden |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuinkers | 0,0 g | ✔ | ||||
Rucola | 0,1 g | ✔ | ||||
Kropsla | 0,3 g | ✔ | ||||
Sla | 0,3 g | ✔ | ||||
Champignons | 0,4 g | ✔ | ||||
Zuurkool | 0,6 g | ✔ | ||||
Broccoli | 0,8 g | ✔ | ||||
Spinazie (vers) | 0,9 g | ✔ | ||||
Augurken (zuur) | 1,0 g | ✔ | ||||
Spinazie (diepvries) | 1,1 g | ✔ | ||||
Andijvie | 1,2 g | ✔ | ||||
Komkommer | 1,3 g | ✔ | ||||
Spinazie (glas, blik) | 1,3 g | ✔ | ||||
Paksoi | 1,4 g | ✔ | ||||
IJsbergsla | 1,7 g | ✔ | ||||
Asperges (blik, glas) | 1,9 g | ✔ | ||||
Bleekselderij | 2,0 g | ✔ | ||||
Pompoen | 2,0 g | ✔ | ||||
Rabarber | 2,0 g | ✔ | ||||
Snijbonen (vers) | 2,0 g | ✔ | ||||
Rode sla | 2,3 g | ✔ | ||||
Witlof | 2,4 g | ✔ | ||||
Groene paprika | 2,5 g | ✔ | ||||
Taugé | 2,7 g | ✔ | ||||
Bloemkool | 2,9 g | ✔ | ||||
Asperges (vers) | 3,0 g | ✔ | ||||
Aubergine | 3,0 g | ✔ | ||||
Rode kool (vers) | 3,0 g | ✔ | ||||
Tomaat | 3,1 g | ✔ | ||||
Prei | 3,8 g | ✔ | ||||
Gele paprika | 3,9 g | ✔ | ||||
Boerenkool | 4,0 g | ✔ | ||||
Groene kool | 4,0 g | ✔ | ||||
Koolrabi | 4,0 g | ✔ | ||||
Radijs | 4,0 g | ✔ | ||||
Spitskool | 4,0 g | ✔ | ||||
Tuinbonen | 4,0 g | ✔ | ||||
Witte kool | 4,0 g | ✔ | ||||
Rode paprika | 4,3 g | ✔ | ||||
Courgette | 5,0 g | ✔ | ||||
Knolselderij | 5,0 g | ✔ | ||||
Peultjes | 5,0 g | ✔ | ||||
Sperziebonen | 5,0 g | ✔ | ||||
Sugarsnaps | 5,0 g | ✔ | ||||
Spruitjes | 5,2 g | ✔ | ||||
Augurken (zoetzuur) | 5,3 g | ✔ | ||||
Wortelen | 5,6 g | ✔ | ||||
Rode biet | 6,0 g | ✔ | ||||
Uien | 6,6 g | ✔ | ||||
Zilverui (zoetzuur) | 6,9 g | ✔ | ||||
Rode kool (glas, blik) | 7,9 g | ✔ | ||||
Artisjok | 9,5 g | ✔ | ||||
Pastinaak | 11,0 g | ✔ | ||||
Linzen | 11,6 g | ✔ | ||||
Maïs | 13,0 g | ✔ | ||||
Kapucijners | 13,5 g | ✔ | ||||
Doperwten | 14,0 g | ✔ | ||||
Kidneybonen | 14,7 g | ✔ | ||||
Kikkererwten | 15,0 g | ✔ | ||||
Bruine bonen | 17,7 g | ✔ |
Product | Koolhydraten per 100 g | Koolhydraten per portie | Portiegrootte |
---|---|---|---|
Paranoten | 4,5 g | 1,4 g | 30 g (max. 6 stuks) |
Macadamianoten | 6,5 g | 2,0 g | 30 g |
Pecannoten | 9,5 g | 2,9 g | 30 g |
Amandelen | 10,4 g | 3,1 g | 30 g |
Hazelnoten | 10,6 g | 3,2 g | 30 g |
Pistachenoten | 10,2 g | 3,1 g | 30 g |
Walnoten | 12,1 g | 3,6 g | 30 g |
Pinda's | 11,2 g | 3,4 g | 30 g |
Cashewnoten | 22,5 g | 6,8 g | 30 g |
Product | Koolhydraten per 100 g | Koolhydraten per portie | Portiegrootte |
---|---|---|---|
Lijnzaad (gebroken) | 13,0 g | 2,0 g | 15 g (1 el) |
Chiazaad | 7,7 g | 1,2 g | 15 g (1 el) |
Hennepzaad | 4,7 g | 0,7 g | 15 g (1 el) |
Pompoenpitten | 2,7 g | 0,8 g | 30 g |
Zonnebloempitten | 5,0 g | 1,5 g | 30 g |
Sesamzaad | 6,0 g | 0,9 g | 15 g (1 el) |
Pijnboompitten | 9,3 g | 2,8 g | 30 g |
Kokosrasp (ongezoet) | 6,4 g | 1,9 g | 30 g |
Amandelmeel | 15,5 g | 4,7 g | 30 g |
Lijnzaadmeel | 13,0 g | 3,9 g | 30 g |
Sesampasta (tahin) | 6,4 g | 1,9 g | 30 g |
