7847 beoordelingen

16,95 Deze maaltijd krijgt binnen een geplande dagindeling een vaste plaats bij warme eetmomenten. De dieet maaltijden worden gekozen wanneer een volledig eetmoment vooraf is vastgelegd en onderdeel vormt van een overzichtelijke structuur.
Binnen deze routine zorgt de smaak van kippenbouillon met aardappelvlokken en groenten voor herkenbaarheid, waarbij vaste porties en vaste tijdstippen leidend zijn.
De maaltijd komt terug tijdens geplande eetmomenten zoals lunch of avondmaaltijd. In deze context wordt gekozen voor een warm gerecht dat vooraf is ingepland.
Het gebruik past bij dagen waarin eetmomenten bewust zijn vastgelegd en niet afhankelijk zijn van spontane keuzes.
Dit product past bij personen die werken met vaste eetmomenten en behoefte hebben aan duidelijkheid en herhaalbaarheid in hun dagelijkse planning.
Het product is minder geschikt voor situaties waarin maaltijden wisselend worden ingevuld of waarbij geen vaste dagindeling wordt aangehouden.
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (36 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.451 | 522 |
| Energie (kcal) | 345 | 124 |
| Vetten (g) | 7,0 | 2,5 |
| -wv. verzadigd (g) | 1,1 | 0,4 |
| -wv. linolzuur (g) | 0,2 | 0,1 |
| Koolhydraten (g) | 32 | 12 |
| -wv. suikers (g) | 3,5 | 1,3 |
| Vezels (g) | 13 | 4,7 |
| Eiwitten (g) | 32 | 12 |
| Zout (g) | 3,0 | 1,1 |
| Kalium (mg) | 1.392 (70%*) | 501 (25%*) |
| Calcium (mg) | 560 (70%*) | 202 (25%*) |
| Fosfor (mg) | 548 (78%*) | 197 (28%*) |
| Magnesium (mg) | 261 (70%*) | 94,1 (25%*) |
| IJzer (mg) | 9,72 (69%*) | 3,50 (25%*) |
| Zink (mg) | 8,00 (80%*) | 2,88 (29%*) |
| Koper (mg) | 1,20 (120%*) | 0,43 (43%*) |
| Jodium (µg) | 117 (78%*) | 41,9 (28%*) |
| Seleen (µg) | 46,7 (85%*) | 16,8 (31%*) |
| Mangaan (mg) | 3,00 (150%*) | 1,08 (54%*) |
| Natrium (mg) | 1.140 | 410 |
| Vitamine A (µg) | 714 (89%*) | 257 (32%*) |
| Vitamine C (mg) | 87,9 (110%*) | 31,6 (40%*) |
| Vitamine D (µg) | 3,90 (78%*) | 1,40 (28%*) |
| Vitamine E (mg) | 20,0 (167%*) | 7,20 (60%*) |
| Vitamine B1 (mg) | 1,08 (98%*) | 0,39 (35%*) |
| Vitamine B2 (mg) | 1,00 (71%*) | 0,36 (26%*) |
| Vitamine B3 (mg) | 15,8 (99%*) | 5,69 (36%*) |
| Vitamine B5 (mg) | 4,97 (83%*) | 1,79 (30%*) |
| Vitamine B6 (mg) | 1,42 (101%*) | 0,51 (37%*) |
| Vitamine B8 (µg) | 38,8 (78%*) | 14,0 (28%*) |
| Vitamine B9 (µg) | 275 (138%*) | 99,0 (50%*) |
| Vitamine B12 (µg) | 2,10 (84%*) | 0,76 (30%*) |
| Vitamine K (µg) | 71,0 (95%*) | 25,6 (34%*) |
In de maaltijdvervangers van FormaFast zitten minder calorieën dan in een normale maaltijd maar ze leveren wel de essentiële bouw- en voedingsstoffen die je lichaam tijdens het afvallen nodig heeft. Met de maaltijdvervangers van FormaFast kun jij op een prettige en gezonde manier afvallen. Kies het programma dat het beste bij jou past en geniet van het resultaat!
Ben je op zoek naar dieetproducten die echt bijdragen aan een gezonde en evenwichtige levensstijl? Bij NovaShops vind je alles wat je nodig hebt om op een verantwoorde manier aan je doelen te werken. Wij zijn al jarenlang dé specialist in dieetproducten binnen de Benelux en helpen dagelijks duizenden klanten bij het behalen van blijvende resultaten.
Ontdek ons ruime assortiment, zorgvuldig samengesteld voor ieder type dieet. Of je nu start met het Keto dieet, kiest voor het Koolhydraatarme dieet, gebruikmaakt van maaltijdvervangers of liever het Proteïnedieet of Caloriearm dieet volgt, bij NovaShops vind je de juiste producten om jouw gezonde routine vol te houden.
Met een team van meer dan 40 gemotiveerde medewerkers, een sterke focus op kwaliteit en persoonlijke service, zorgen wij ervoor dat jij met vertrouwen kunt werken aan jouw gezonde streefgewicht. Begin vandaag nog en ervaar hoe eenvoudig verantwoord eten kan zijn. NovaShops – samen werken we aan blijvende resultaten.