7798 beoordelingen

Geniet van het FormaFast Perzik Dessert terwijl je werkt aan je doelen! Dit doosje met 7 heerlijke desserts vervangt eenvoudig je ontbijt of diner, zodat je snel kunt afvallen. Kies twee keer per dag voor deze maaltijdvervangers, of combineer ze met een andere optie, en ontdek hoe je zelfs zonder sporten moeiteloos resultaat behaalt. Bestel nu en proef het zelf!
16,95 Wie dacht dat afvallen niet leuk is, heeft het mis! Met onze heerlijke maaltijd vervangende desserts wordt afvallen echt een feestje.. Vervang jouw normale maaltijd door onze perzik dessert als lunch, in de avond of gewoon als tussendoortje.
In de maaltijdvervangers van FormaFast zitten minder calorieën dan in een normale maaltijd maar ze leveren wel de essentiële bouw- en voedingsstoffen die je lichaam tijdens het afvallen nodig heeft. Met de maaltijdvervangers van FormaFast kun jij op een prettige en gezonde manier afvallen. Kies het programma dat het beste bij jou past en geniet van het resultaat!
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (148.85 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.630 | 734 |
| Energie (kcal) | 387 | 174 |
| Vetten (g) | 9,4 | 3,4 |
| -wv. verzadigd (g) | 2,7 | 1,1 |
| -wv. linolzuur (g) | 3,2 | 1,1 |
| Koolhydraten (g) | 25 | 14 |
| -wv. suikers (g) | 10 | 8,9 |
| Vezels (g) | 7,0 | 2,5 |
| Eiwitten (g) | 47 | 21 |
| Zout (g) | 1,1 | 0,52 |
| Kalium (mg) | 500 (25%*) | 361 (18%*) |
| Calcium (mg) | 900 (112%*) | 454 (57%*) |
| Fosfor (mg) | 885 (126%*) | 426 (61%*) |
| Magnesium (mg) | 482 (129%*) | 182 (49%*) |
| IJzer (mg) | 20,0 (143%*) | 7,00 (50%*) |
| Zink (mg) | 8,00 (80%*) | 3,31 (33%*) |
| Koper (mg) | 1,40 (140%*) | 0,50 (50%*) |
| Jodium (µg) | 225 (150%*) | 95,1 (63%*) |
| Seleen (µg) | 80,0 (145%*) | 29,1 (53%*) |
| Mangaan (mg) | 3,00 (150%*) | 1,06 (53%*) |
| Natrium (mg) | 418 | 195 |
| Vitamine A (µg) | 1.100 (138%*) | 386 (48%*) |
| Vitamine C (mg) | 100 (125%*) | 35,0 (44%*) |
| Vitamine D (µg) | 6,80 (136%*) | 2,38 (48%*) |
| Vitamine E (mg) | 25,0 (208%*) | 8,75 (73%*) |
| Vitamine B1 (mg) | 1,00 (91%*) | 0,39 (36%*) |
| Vitamine B2 (mg) | 1,80 (129%*) | 0,83 (59%*) |
| Vitamine B3 (mg) | 19,0 (119%*) | 6,75 (42%*) |
| Vitamine B5 (mg) | 8,70 (145%*) | 3,51 (58%*) |
| Vitamine B6 (mg) | 2,00 (143%*) | 0,74 (53%*) |
| Vitamine B8 (µg) | 75,0 (150%*) | 26,3 (52%*) |
| Vitamine B9 (µg) | 288 (144%*) | 109 (54%*) |
| Vitamine B12 (µg) | 5,80 (232%*) | 2,51 (101%*) |
| Vitamine K (µg) | 103 (137%*) | 35,9 (48%*) |
In de maaltijdvervangers van FormaFast zitten minder calorieën dan in een normale maaltijd maar ze leveren wel de essentiële bouw- en voedingsstoffen die je lichaam tijdens het afvallen nodig heeft. Met de maaltijdvervangers van FormaFast kun jij op een prettige en gezonde manier afvallen. Kies het programma dat het beste bij jou past en geniet van het resultaat!
Ben je op zoek naar dieetproducten die echt bijdragen aan een gezonde en evenwichtige levensstijl? Bij NovaShops vind je alles wat je nodig hebt om op een verantwoorde manier aan je doelen te werken. Wij zijn al jarenlang dé specialist in dieetproducten binnen de Benelux en helpen dagelijks duizenden klanten bij het behalen van blijvende resultaten.
Ontdek ons ruime assortiment, zorgvuldig samengesteld voor ieder type dieet. Of je nu start met het Keto dieet, kiest voor het Koolhydraatarme dieet, gebruikmaakt van maaltijdvervangers of liever het Proteïnedieet of Caloriearm dieet volgt, bij NovaShops vind je de juiste producten om jouw gezonde routine vol te houden.
Met een team van meer dan 40 gemotiveerde medewerkers, een sterke focus op kwaliteit en persoonlijke service, zorgen wij ervoor dat jij met vertrouwen kunt werken aan jouw gezonde streefgewicht. Begin vandaag nog en ervaar hoe eenvoudig verantwoord eten kan zijn. NovaShops – samen werken we aan blijvende resultaten.