6409 beoordelingen
Geniet van je WeCare Afslankshake Vanillesmaak br> Deze smaakvolle, romige WeCare shake bevat tenminste 30% van de nodige vitaminen en mineralen, is rijk aan eiwitten en een bron van vezels. br> Ideaal dus om als ontbijt en/of lunch te gebruiken binnen jouw energiebeperkt dieet.
Een goede start van de dag begint met een goed ontbijt. Veel mensen hebben moeite met het eten van een ontbijt. Wij kunnen je daarbij helpen! Onze producten zijn overheerlijk, zodat je in ieder geval niet met tegenzin hoeft te ontbijten. Daar komt ook nog eens bij dat veel van onze producten eiwitrijk zijn en weinig koolhydraten bevatten. Daarom zijn deze producten geschikt voor een proteïnedieet of voor een ander dieet zoals een koolhydraatarm dieet.
Onze proteïne crackers zijn zelfs zo smaakvol, dat ze ook prima als tussendoortje, lunch of als avondsnack kunnen dienen. De Kaas Crackers, Zonnebloempit Crackers en Sesamzaad Crackers zijn zo smaakvol, dat ze ook zonder beleg overheerlijk zijn!
Kies maar!
Afvallen? Gebruik 2 WeCare maaltijdvervangers per dag en een derde evenwichtige en caloriebeperkte maaltijd binnen je energiebeperkt dieet, om op een verantwoorde manier af te vallen. Op gewicht blijven? Wil je na het afvallen op gewicht blijven? Vervang 1 maaltijd per dag binnen een energiebeperkt dieet, door 1 van jouw favoriete WeCare Maaltijdshakes.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (285.75 g) | Per dag, 1 porties (285.75 g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1.814 | 862 | 862 |
Energie (kcal) | 432 | 204 | 204 |
Vetten (g) | 15 | 4,3 | 4,3 |
-wv. verzadigd (g) | 2,3 | 0,9 | 0,9 |
-wv. choline | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
-wv. linolzuur (g) | 5,9 | 1,6 | 1,6 |
-wv. linoleenzuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Koolhydraten (g) | 58 | 28 | 28 |
-wv. suikers (g) | 14 | 16 | 16 |
-wv. polyolen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vezels (g) | 6,5 | 1,8 | 1,8 |
Eiwitten (g) | 13 | 13 | 13 |
Zout (g) | 1,7 | 0,76 | 0,76 |
Kalium (mg) | 523 (26%*) | 564 (28%*) | 564 (28%*) |
Calcium (mg) | 100 (12%*) | 342 (43%*) | 342 (43%*) |
Fosfor (mg) | 166 (24%*) | 310 (44%*) | 310 (44%*) |
Magnesium (mg) | 362 (97%*) | 128 (34%*) | 128 (34%*) |
IJzer (mg) | 16,0 (114%*) | 4,32 (31%*) | 4,32 (31%*) |
Zink (mg) | 14,0 (140%*) | 4,93 (49%*) | 4,93 (49%*) |
Koper (mg) | 1,50 (150%*) | 0,43 (43%*) | 0,43 (43%*) |
Jodium (µg) | 252 (168%*) | 105 (70%*) | 105 (70%*) |
Seleen (µg) | 84,0 (153%*) | 25,2 (46%*) | 25,2 (46%*) |
Mangaan (mg) | 3,20 (160%*) | 0,89 (44%*) | 0,89 (44%*) |
Natrium | 0,00 | 110.000 | 110.000 |
Vitamine A (µg) | 1.214 (152%*) | 330 (41%*) | 330 (41%*) |
Vitamine C (mg) | 141 (176%*) | 38,1 (48%*) | 38,1 (48%*) |
Vitamine D (µg) | 5,80 (116%*) | 1,57 (31%*) | 1,57 (31%*) |
Vitamine E (mg) | 20,0 (167%*) | 5,40 (45%*) | 5,40 (45%*) |
Vitamine B1 (mg) | 2,70 (245%*) | 0,83 (75%*) | 0,83 (75%*) |
Vitamine B2 (mg) | 2,70 (193%*) | 1,18 (84%*) | 1,18 (84%*) |
Vitamine B3 (mg) | 25,0 (156%*) | 6,98 (44%*) | 6,98 (44%*) |
Vitamine B5 (mg) | 13,0 (217%*) | 4,56 (76%*) | 4,56 (76%*) |
Vitamine B6 (mg) | 2,30 (164%*) | 0,72 (52%*) | 0,72 (52%*) |
Vitamine B8 (µg) | 78,0 (156%*) | 21,1 (42%*) | 21,1 (42%*) |
Vitamine B9 (µg) | 349 (174%*) | 112 (56%*) | 112 (56%*) |
Vitamine B12 (µg) | 3,60 (144%*) | 2,07 (83%*) | 2,07 (83%*) |
Vitamine K (µg) | 104 (139%*) | 28,1 (37%*) | 28,1 (37%*) |
Richtlijnen fase 1 & 2 van het proteïnedieet:
• Max 45 gram koolhydraten per dag
• Polyolen tellen niet mee als koolhydraten, deze kun je dus aftrekken van de totale hoeveelheid koolhydraten.
Klik hier voor meer informatie
• Ongeveer 1 gram eiwitten per kg lichaamsgewicht. Lees hier meer over de hoeveelheid koolhydraten en eiwitten
Ben je op zoek naar hoogwaardige dieetproducten om een gezonde levensstijl te ondersteunen?Bij Novashops, dé specialist in dieetproducten in de Benelux, vind je een uitgebreid assortiment voor diverse dieetbehoeften. Of je nu kiest voor het Keto Dieet, het Koolhydraatarm Dieet, Maaltijdvervangers, het Caloriearm Dieet of het Proteïne Dieet, wij hebben alles in huis om jou te helpen bij het behalen van blijvende resultaten.
Met een toegewijd team van meer dan 40 medewerkers en een focus op kwaliteit en klanttevredenheid, staat Novashops klaar om jou te ondersteunen. Ons assortiment is zorgvuldig samengesteld, zodat iedereen verantwoord kan werken aan een gezondere levensstijl.
Ontdek vandaag nog welk dieet het beste bij jou past en begin jouw weg naar gezondheid en vitaliteit met Novashops. Samen bereiken we blijvende resultaten!