7595 beoordelingen
Blijf moeiteloos op gewicht met de FormaFast Keep It Box! Dit pakket bevat 28 gevarieerde maaltijdvervangers, zoals de romige Milkshake Aardbei en de smaakvolle Pasta Carbonara. Door slechts één maaltijd per dag te vervangen, geniet je van een handige en gezonde oplossing om je doelen te behouden, zonder intensief te sporten. Bestel nu en blijf in balans!
Je ontvangt een selectie uit onze heerlijke maaltijd repen.
* Door succes en/of beschikbaarheid kunnen wij helaas niet altijd de zelfde samenstelling garanderen. Je krijgt altijd zo veel mogelijk variatie uit ons beschikbare "assortiment".
1 x Shakebeker
Wanneer je je doel bereikt hebt, is het van belang om te voorkomen dat je weer terugvalt in oude patronen. Hierbij kunnen we jou helpen met ons 28 dagen durende Keep it programma. Tijdens Keep it eet je grotendeels normale voeding. Door af en toe gebruik te maken van een maaltijdvervanger, zorg je ervoor dat je op gewicht blijft.
Kant-en-klaar product
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (99.8757 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.597 | 783 |
Energie (kcal) | 380 | 186 |
Vetten (g) | 9,8 | 4,4 |
-wv. verzadigd (g) | 3,2 | 1,5 |
-wv. linolzuur (g) | 2,7 | 1,2 |
Koolhydraten (g) | 40 | 20 |
-wv. suikers (g) | 29 | 15 |
-wv. polyolen (g) | 2,4 | 1,1 (**) |
Vezels (g) | 7,8 | 3,4 |
Eiwitten (g) | 30 | 15 |
Zout (g) | 1,1 | 0,54 |
Kalium (mg) | 1.106 (55%*) | 578 (29%*) |
Calcium (mg) | 543 (68%*) | 307 (38%*) |
Fosfor (mg) | 522 (75%*) | 287 (41%*) |
Magnesium (mg) | 255 (68%*) | 119 (32%*) |
IJzer (mg) | 14,0 (100%*) | 6,16 (44%*) |
Zink (mg) | 7,99 (80%*) | 3,76 (38%*) |
Koper (mg) | 1,00 (100%*) | 0,45 (45%*) |
Jodium (µg) | 138 (92%*) | 68,7 (46%*) |
Seleen (µg) | 46,0 (84%*) | 20,8 (38%*) |
Mangaan (mg) | 1,66 (83%*) | 0,74 (37%*) |
Natrium (mg) | 418 | 208 |
Vitamine A (µg) | 858 (107%*) | 378 (47%*) |
Vitamine C (mg) | 68,0 (85%*) | 29,9 (37%*) |
Vitamine D (µg) | 4,95 (99%*) | 2,18 (44%*) |
Vitamine E (mg) | 12,0 (100%*) | 5,28 (44%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,88 (80%*) | 0,41 (37%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,14 (81%*) | 0,60 (43%*) |
Vitamine B3 (mg) | 13,5 (84%*) | 5,99 (37%*) |
Vitamine B5 (mg) | 5,16 (86%*) | 2,50 (42%*) |
Vitamine B6 (mg) | 1,19 (85%*) | 0,55 (39%*) |
Vitamine B8 (µg) | 39,5 (79%*) | 17,4 (35%*) |
Vitamine B9 (µg) | 209 (104%*) | 95,7 (48%*) |
Vitamine B12 (µg) | 2,08 (83%*) | 1,15 (46%*) |
Vitamine K (µg) | 59,6 (79%*) | 26,2 (35%*) |
In de maaltijdvervangers van FormaFast zitten minder calorieën dan in een normale maaltijd maar ze leveren wel de essentiële bouw- en voedingsstoffen die je lichaam tijdens het afvallen nodig heeft. Met de maaltijdvervangers van FormaFast kun jij op een prettige en gezonde manier afvallen. Kies het programma dat het beste bij jou past en geniet van het resultaat!
Ben je op zoek naar hoogwaardige dieetproducten om een gezonde levensstijl te ondersteunen?Bij Novashops, dé specialist in dieetproducten in de Benelux, vind je een uitgebreid assortiment voor diverse dieetbehoeften. Of je nu kiest voor het Keto Dieet, het Koolhydraatarm Dieet, Maaltijdvervangers, het Caloriearm Dieet of het Proteïne Dieet, wij hebben alles in huis om jou te helpen bij het behalen van blijvende resultaten.
Met een toegewijd team van meer dan 40 medewerkers en een focus op kwaliteit en klanttevredenheid, staat Novashops klaar om jou te ondersteunen. Ons assortiment is zorgvuldig samengesteld, zodat iedereen verantwoord kan werken aan een gezondere levensstijl.
Ontdek vandaag nog welk dieet het beste bij jou past en begin jouw weg naar gezondheid en vitaliteit met Novashops. Samen bereiken we blijvende resultaten!