7595 beoordelingen
Geniet van de rijke smaak van chocolade met de Nupo One Meal Reep Brownie Crunch. Deze maaltijdreep zit boordevol essentiële vitaminen en mineralen, perfect om een maaltijd zoals lunch of diner te vervangen. Ideaal voor wie op een verantwoorde manier aan een gezondere levensstijl wil werken. Makkelijk mee te nemen en een heerlijke keuze voor onderweg. Bestel nu!
Nupo One Meal Reep - Brownie Crunch is een reep vol eiwitten, vitamines én mineralen die jouw ontbijt, lunch of diner kan vervangen. Al onze One Meal producten zijn erkend als maaltijdvervanger die alle nodige voedingsstoffen bevatten maar slechts 200 kcal. Zo kun jij op een eenvoudige manier op je gewicht letten!
Laat je verwennen door de verrassende smaak van zachte brownie gemengd met krokante gepofte sojabonen. Deze ingrediënten geven een heerlijke crunch aan de reep.
Nupo One Meals zijn maaltijdvervangers. Je kunt hiermee jouw ontbijt, lunch of diner vervangen. Kies zelf of je een of twee dagelijkse maaltijden met een Nupo One Meal product vervangt. Je hebt keuze uit repen, shakes, pannenkoeken, koekjes en meer! Elke One Meal is rijk aan eiwitten, vezels, vitamines én mineralen, maar bevat slechts 200 kcal. Zo krijg jij al je nodige voedingsstoffen binnen maar blijft je calorie-inname beperkt.
Je kiest zelf of je 1 of 2 van je maaltijden per dag vervangt door een One Meal product. Je beperkt op deze manier je calorie-inname waardoor je gewicht verliest. Alle One Meal producten bevatten de eiwitten, vezels, vitaminen en mineralen die je nodig hebt in een maaltijd. Dankzij de Nupo One Meals, kun jij je dagelijkse calorie-inname verminderen en beheersen. Nupo One Meal is geschikt als jij op een rustiger tempo wilt afvallen of wanneer je jouw gewicht wilt behouden.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (60 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.529 | 917 |
Energie (kcal) | 365 | 219 |
Vetten (g) | 12 | 7,2 |
-wv. verzadigd (g) | 5,5 | 3,3 |
-wv. linolzuur (g) | 2,8 | 1,7 |
Koolhydraten (g) | 37 | 22 |
-wv. suikers (g) | 13 | 7,8 |
-wv. polyolen (g) | 9,1 | 5,5 (**) |
Vezels (g) | 9,7 | 5,8 |
Eiwitten (g) | 25 | 15 |
Zout (g) | 0,73 | 0,44 |
Kalium (mg) | 833 (42%*) | 500 (25%*) |
Calcium (mg) | 400 (50%*) | 240 (30%*) |
Fosfor (mg) | 554 (79%*) | 332 (47%*) |
Magnesium (mg) | 188 (50%*) | 113 (30%*) |
IJzer (mg) | 13,0 (93%*) | 7,80 (56%*) |
Zink (mg) | 5,90 (59%*) | 3,54 (35%*) |
Koper (mg) | 0,81 (81%*) | 0,49 (49%*) |
Jodium (µg) | 75,0 (50%*) | 45,0 (30%*) |
Seleen (µg) | 28,0 (51%*) | 16,8 (31%*) |
Mangaan (mg) | 1,22 (61%*) | 0,73 (37%*) |
Natrium (mg) | 291 | 175 |
Vitamine A (µg) | 400 (50%*) | 240 (30%*) |
Vitamine C (mg) | 40,0 (50%*) | 24,0 (30%*) |
Vitamine D (µg) | 2,50 (50%*) | 1,50 (30%*) |
Vitamine E (mg) | 6,00 (50%*) | 3,60 (30%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,55 (50%*) | 0,33 (30%*) |
Vitamine B2 (mg) | 0,70 (50%*) | 0,42 (30%*) |
Vitamine B3 (mg) | 8,00 (50%*) | 4,80 (30%*) |
Vitamine B5 (mg) | 3,00 (50%*) | 1,80 (30%*) |
Vitamine B6 (mg) | 0,70 (50%*) | 0,42 (30%*) |
Vitamine B8 (µg) | 25,0 (50%*) | 15,0 (30%*) |
Vitamine B9 (µg) | 100 (50%*) | 60,0 (30%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,25 (50%*) | 0,75 (30%*) |
Vitamine K (µg) | 38,0 (51%*) | 22,8 (30%*) |
Ben je op zoek naar hoogwaardige dieetproducten om een gezonde levensstijl te ondersteunen?Bij Novashops, dé specialist in dieetproducten in de Benelux, vind je een uitgebreid assortiment voor diverse dieetbehoeften. Of je nu kiest voor het Keto Dieet, het Koolhydraatarm Dieet, Maaltijdvervangers, het Caloriearm Dieet of het Proteïne Dieet, wij hebben alles in huis om jou te helpen bij het behalen van blijvende resultaten.
Met een toegewijd team van meer dan 40 medewerkers en een focus op kwaliteit en klanttevredenheid, staat Novashops klaar om jou te ondersteunen. Ons assortiment is zorgvuldig samengesteld, zodat iedereen verantwoord kan werken aan een gezondere levensstijl.
Ontdek vandaag nog welk dieet het beste bij jou past en begin jouw weg naar gezondheid en vitaliteit met Novashops. Samen bereiken we blijvende resultaten!