6409 beoordelingen
Of je nu een tussendoortje of een maaltijd, het maakt niet uit want de repen in dit pakket zijn voor beide mogelijkheden geschikt!
Een heerlijk, handig pakket met 7 lekkere repen! Verschillende smaken, met een variatie uit:
Pinda Mueslireep Deluxe
Witte chocoladereep met appel en citroensmaak
Chocoladereep (melk)
Chocoladereep (puur)
Karamel reep
Chocoladereep met pindasmaak
Kokosnootreep
Aardbeien reep
Muesli-reep
Let op! Het kan voorkomen dat er een reep niet in zit door leveringsproblemen bij onze leverancier.Er zullen wel te allen tijden een variatie aan 7 repen in je pakket zitten.
Je hoeft niet bang te zijn dat je tijdens het diëten niet meer mag genieten van zoetigheid. Onze maaltijdrepen zitten niet alleen vol belangrijke voedingsstoffen, ze zijn ook nog eens verrukkelijk. Zo kan jij op elk moment van de dag genieten van een heerlijk tussendoortje.
Dankzij het repenpakket kan je genieten van zeven heerlijke smaken en doordat de repen een complete maaltijd kunnen vervangen kun je een maaltijd overal mee naar toe nemen. Diëten kan toch bijna nog makkelijker?
Indien je zelf je programma gaat samenstellen, voldoen één verpakking aan één maaltijd. Volg je één van de programma's van FormaFast, dan is al vooraf voor jou berekend hoeveel producten je dagelijks gaat eten. Dit kun je teruglezen in de meegeleverde instructiebrief.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (59 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.528 | 901 |
Energie (kcal) | 364 | 215 |
Vetten (g) | 11 | 6,6 |
-wv. verzadigd (g) | 4,7 | 2,7 |
-wv. linolzuur (g) | 2,1 | 1,2 |
Koolhydraten (g) | 38 | 22 |
-wv. suikers (g) | 19 | 11 |
-wv. polyolen (g) | 7,8 | 4,6 (**) |
Vezels (g) | 10,0 | 5,9 |
Eiwitten (g) | 25 | 15 |
Zout (g) | 0,86 | 0,51 |
Kalium (mg) | 961 (48%*) | 567 (28%*) |
Calcium (mg) | 557 (70%*) | 329 (41%*) |
Fosfor (mg) | 511 (73%*) | 301 (43%*) |
Magnesium (mg) | 215 (57%*) | 127 (34%*) |
IJzer (mg) | 12,4 (88%*) | 7,29 (52%*) |
Zink (mg) | 6,80 (68%*) | 4,01 (40%*) |
Koper (mg) | 0,84 (84%*) | 0,50 (50%*) |
Jodium (µg) | 95,3 (64%*) | 56,2 (37%*) |
Seleen (µg) | 35,8 (65%*) | 21,1 (38%*) |
Mangaan (mg) | 1,41 (70%*) | 0,83 (42%*) |
Natrium (mg) | 336 | 198 |
Vitamine A (µg) | 503 (63%*) | 297 (37%*) |
Vitamine C (mg) | 50,3 (63%*) | 29,6 (37%*) |
Vitamine D (µg) | 3,23 (65%*) | 1,91 (38%*) |
Vitamine E (mg) | 9,86 (82%*) | 5,82 (48%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,72 (65%*) | 0,42 (39%*) |
Vitamine B2 (mg) | 0,91 (65%*) | 0,54 (38%*) |
Vitamine B3 (mg) | 10,1 (63%*) | 5,96 (37%*) |
Vitamine B5 (mg) | 3,89 (65%*) | 2,30 (38%*) |
Vitamine B6 (mg) | 0,90 (64%*) | 0,53 (38%*) |
Vitamine B8 (µg) | 31,8 (64%*) | 18,8 (38%*) |
Vitamine B9 (µg) | 142 (71%*) | 83,6 (42%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,60 (64%*) | 0,94 (38%*) |
Vitamine K (µg) | 47,5 (63%*) | 28,0 (37%*) |
In de maaltijdvervangers van FormaFast zitten minder calorieën dan in een normale maaltijd maar ze leveren wel de essentiële bouw- en voedingsstoffen die je lichaam tijdens het afvallen nodig heeft. Met de maaltijdvervangers van FormaFast kun jij op een prettige en gezonde manier afvallen. Kies het programma dat het beste bij jou past en geniet van het resultaat!
Ben je op zoek naar hoogwaardige dieetproducten om een gezonde levensstijl te ondersteunen?Bij Novashops, dé specialist in dieetproducten in de Benelux, vind je een uitgebreid assortiment voor diverse dieetbehoeften. Of je nu kiest voor het Keto Dieet, het Koolhydraatarm Dieet, Maaltijdvervangers, het Caloriearm Dieet of het Proteïne Dieet, wij hebben alles in huis om jou te helpen bij het behalen van blijvende resultaten.
Met een toegewijd team van meer dan 40 medewerkers en een focus op kwaliteit en klanttevredenheid, staat Novashops klaar om jou te ondersteunen. Ons assortiment is zorgvuldig samengesteld, zodat iedereen verantwoord kan werken aan een gezondere levensstijl.
Ontdek vandaag nog welk dieet het beste bij jou past en begin jouw weg naar gezondheid en vitaliteit met Novashops. Samen bereiken we blijvende resultaten!