6318 beoordelingen
Wil je ontdekken hoe smakelijk en handig de maaltijdvervangers van FormaFast zijn? Kies dan voor de Try it box van FormaFast. Deze box bevat maar liefst negen heerlijke milkshakes, drie heerlijke repen én een gratis shakebeker in één handig pakket!
Je bent benieuwd of de maaltijdvervangers van FormaFast wel iets voor jou zijn? Laat jezelf overtuigen met dit Proefpakket! Ontdek de heerlijke repen en shakes van FormaFast en laat je overtuigen dat je met behulp van deze heerlijke en makkelijk te bereiden producten een slanker lichaam kunt behalen!
Wacht niet langer, veel mensen gingen jou met succes voor. Nu jij!
Je ontvangt een selectie van de volgende 9 heerlijke smaken samen met een handige shakebeker
Je ontvangt een selectie van de volgende 3 heerlijke repen
Om die kilo's te verliezen, vervang twee van je hoofdmaaltijden - dat kan ontbijt, lunch of diner zijn - door twee van de FormaFast maaltijdvervangers. Wil je op gewicht blijven? Ruil dan één hoofdmaaltijd om voor een FormaFast topper. Natuurlijk mag je er andere smakelijke maaltijden naast hebben. Onthoud om elke dag je calorievrije warme dranken zoals koffie of thee te drinken. Onthoud, de magie gebeurt als je minder calorieën binnenkrijgt dan je verbrandt.
Kant-en-klaar product
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (38.7 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 2.312 | 895 |
Energie (kcal) | 546 | 211 |
Vetten (g) | 9,9 | 3,8 |
-wv. verzadigd (g) | 3,3 | 1,3 |
-wv. linolzuur (g) | 2,7 | 1,0 |
Koolhydraten (g) | 39 | 15 |
-wv. suikers (g) | 28 | 11 |
-wv. polyolen (g) | 1,9 | 0,7 (**) |
Vezels (g) | 6,4 | 2,5 |
Eiwitten (g) | 50 | 19 |
Zout (g) | 1,8 | 0,71 |
Kalium (mg) | 2.107 (105%*) | 815 (41%*) |
Calcium (mg) | 1.216 (152%*) | 471 (59%*) |
Fosfor (mg) | 1.129 (161%*) | 437 (62%*) |
Magnesium (mg) | 333 (89%*) | 129 (34%*) |
IJzer (mg) | 15,4 (110%*) | 5,96 (43%*) |
Zink (mg) | 10,8 (108%*) | 4,18 (42%*) |
Koper (mg) | 1,14 (114%*) | 0,44 (44%*) |
Jodium (µg) | 237 (158%*) | 91,7 (61%*) |
Seleen (µg) | 55,9 (102%*) | 21,6 (39%*) |
Mangaan (mg) | 1,79 (90%*) | 0,69 (35%*) |
Natrium (mg) | 697 | 270 |
Vitamine A (µg) | 1.180 (148%*) | 457 (57%*) |
Vitamine C (mg) | 74,4 (93%*) | 28,8 (36%*) |
Vitamine D (µg) | 6,16 (123%*) | 2,38 (48%*) |
Vitamine E (mg) | 13,5 (113%*) | 5,23 (44%*) |
Vitamine B1 (mg) | 1,16 (105%*) | 0,45 (41%*) |
Vitamine B2 (mg) | 2,14 (153%*) | 0,83 (59%*) |
Vitamine B3 (mg) | 15,5 (97%*) | 6,00 (37%*) |
Vitamine B5 (mg) | 7,97 (133%*) | 3,08 (51%*) |
Vitamine B6 (mg) | 1,52 (109%*) | 0,59 (42%*) |
Vitamine B8 (µg) | 43,0 (86%*) | 16,6 (33%*) |
Vitamine B9 (µg) | 297 (148%*) | 115 (57%*) |
Vitamine B12 (µg) | 4,36 (174%*) | 1,69 (67%*) |
Vitamine K (µg) | 68,3 (91%*) | 26,4 (35%*) |
In de maaltijdvervangers van FormaFast zitten minder calorieën dan in een normale maaltijd maar ze leveren wel de essentiële bouw- en voedingsstoffen die je lichaam tijdens het afvallen nodig heeft. Met de maaltijdvervangers van FormaFast kun jij op een prettige en gezonde manier afvallen. Kies het programma dat het beste bij jou past en geniet van het resultaat!
Novashops is de grootste online aanbieder van dieetproducten in de Benelux. Je kunt bij Novashops terecht voor verschillende diëten zoals het Proteïne Dieet, Keto Dieet en Vastendieet. Met ons team van 50 medewerkers leveren wij hoogwaardige dieetproducten. Met ons ruime assortiment kan iedereen verantwoord een gezonde levensstijl bereiken, met blijvend resultaat. Bekijk welk dieet het beste bij jou past en start vandaag nog met jouw gezonde levensstijl!