7595 beoordelingen
De Nupo One Meal Reep - Yoghurt & Citroen is de perfecte keuze als je snel en makkelijk wilt afvallen! Deze frisse maaltijdreep vervangt eenvoudig je lunch of avondeten en helpt je op weg naar je doelen. Combineer één maaltijd per dag met deze maaltijdreep en een andere maaltijdvervanger, en ontdek hoe afvallen zonder sporten binnen handbereik ligt. Bestel nu en geniet van een handige en lekkere oplossing!
Nupo One Meal Reep - Citroen Crunch is een reep vol eiwitten, vitamines én mineralen die jouw ontbijt, lunch of diner kan vervangen. Al onze One Meal producten zijn erkend als maaltijdvervanger die alle nodige voedingsstoffen bevatten maar slechts 200 kcal. Zo kun jij op een eenvoudige manier op je gewicht letten!
De frisse combinatie van citroen met knapperige sojabonen geeft de perfecte crunch. De reep is omhult met heerlijke zachte yoghurt. Geniet van deze heerlijke zoete reep!
Nupo One Meals zijn maaltijdvervangers. Je kunt hiermee jouw ontbijt, lunch of diner vervangen. Kies zelf of je een of twee dagelijkse maaltijden met een Nupo One Meal product vervangt. Je hebt keuze uit repen, shakes, pannenkoeken, koekjes en meer! Elke One Meal is rijk aan eiwitten, vezels, vitamines én mineralen, maar bevat slechts 200 kcal. Zo krijg jij al je nodige voedingsstoffen binnen maar blijft je calorie-inname beperkt.
Je kiest zelf of je 1 of 2 van je maaltijden per dag vervangt door een One Meal product. Je beperkt op deze manier je calorie-inname waardoor je gewicht verliest. Alle One Meal producten bevatten de eiwitten, vezels, vitaminen en mineralen die je nodig hebt in een maaltijd. Dankzij de Nupo One Meals, kun jij je dagelijkse calorie-inname verminderen en beheersen. Nupo One Meal is geschikt als jij op een rustiger tempo wilt afvallen of wanneer je jouw gewicht wilt behouden.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (60 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.548 | 929 |
Energie (kcal) | 369 | 221 |
Vetten (g) | 11 | 6,7 |
-wv. verzadigd (g) | 4,6 | 2,8 |
-wv. linolzuur (g) | 2,0 | 1,2 |
Koolhydraten (g) | 41 | 25 |
-wv. suikers (g) | 19 | 11 |
-wv. polyolen (g) | 8,4 | 5,0 (**) |
Vezels (g) | 7,1 | 4,3 |
Eiwitten (g) | 25 | 15 |
Zout (g) | 1,2 | 0,70 |
Kalium (mg) | 834 (42%*) | 500 (25%*) |
Calcium (mg) | 400 (50%*) | 240 (30%*) |
Fosfor (mg) | 557 (80%*) | 334 (48%*) |
Magnesium (mg) | 188 (50%*) | 113 (30%*) |
IJzer (mg) | 7,90 (56%*) | 4,74 (34%*) |
Zink (mg) | 5,30 (53%*) | 3,18 (32%*) |
Koper (mg) | 0,65 (65%*) | 0,39 (39%*) |
Jodium (µg) | 75,0 (50%*) | 45,0 (30%*) |
Seleen (µg) | 28,0 (51%*) | 16,8 (31%*) |
Mangaan (mg) | 1,31 (66%*) | 0,79 (39%*) |
Natrium (mg) | 466 | 280 |
Vitamine A (µg) | 400 (50%*) | 240 (30%*) |
Vitamine C (mg) | 40,0 (50%*) | 24,0 (30%*) |
Vitamine D (µg) | 2,50 (50%*) | 1,50 (30%*) |
Vitamine E (mg) | 6,00 (50%*) | 3,60 (30%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,55 (50%*) | 0,33 (30%*) |
Vitamine B2 (mg) | 0,70 (50%*) | 0,42 (30%*) |
Vitamine B3 (mg) | 8,00 (50%*) | 4,80 (30%*) |
Vitamine B5 (mg) | 3,00 (50%*) | 1,80 (30%*) |
Vitamine B6 (mg) | 0,70 (50%*) | 0,42 (30%*) |
Vitamine B8 (µg) | 25,0 (50%*) | 15,0 (30%*) |
Vitamine B9 (µg) | 100 (50%*) | 60,0 (30%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,30 (52%*) | 0,78 (31%*) |
Vitamine K (µg) | 38,0 (51%*) | 22,8 (30%*) |
Ben je op zoek naar hoogwaardige dieetproducten om een gezonde levensstijl te ondersteunen?Bij Novashops, dé specialist in dieetproducten in de Benelux, vind je een uitgebreid assortiment voor diverse dieetbehoeften. Of je nu kiest voor het Keto Dieet, het Koolhydraatarm Dieet, Maaltijdvervangers, het Caloriearm Dieet of het Proteïne Dieet, wij hebben alles in huis om jou te helpen bij het behalen van blijvende resultaten.
Met een toegewijd team van meer dan 40 medewerkers en een focus op kwaliteit en klanttevredenheid, staat Novashops klaar om jou te ondersteunen. Ons assortiment is zorgvuldig samengesteld, zodat iedereen verantwoord kan werken aan een gezondere levensstijl.
Ontdek vandaag nog welk dieet het beste bij jou past en begin jouw weg naar gezondheid en vitaliteit met Novashops. Samen bereiken we blijvende resultaten!