6318 beoordelingen
De Modifast Drank Met Vanillesmaak is één van de heerlijke dranken die Modifast aanbiedt. Deze smaakvolle Drank Met Vanillesmaak is rijk aan eiwitten en handig voor onderweg.
Een dieet zonder veel gedoe. Je hoeft niet urenlang in de keuken te staan om een gezonde maaltijd te bereiden en vervolgens een koelkast te zoeken omdat je bang bent dat je maaltijd bederft. In het assortiment van Modifast zijn diverse soorten maaltijdvervangers te vinden die ongekoeld bewaard kunnen worden, Kant-en-klaar of eenvoudig te bereiden. Het enige wat je hoeft te doen is magere melk of water aan het product toe te voegen en je hebt binnen no-time een heerlijke maaltijd klaar gemaakt. Zo kun je bijna overal van heerlijke maaltijden genieten dankzij Modifast.
Wat is het?
Vier Modifast Intensive LCD (Low Calorie Diet) producten bevatten voldoende essentiële voedingstoffen om alle hoofdmaaltijden van een dag mee te vervangen. We raden aan om tijdens je dieet het Modifast Intensive programma te volgen. Dit programma werd ontworpen door een diëtist en duurt in totaal 6 weken.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (236 g) | Per dag, 4 porties (944 g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 394 | 930 | 3.719 |
Energie (kcal) | 93 | 219 | 878 |
Vetten (g) | 1,8 | 4,2 | 17 |
-wv. verzadigd (g) | 0,3 | 0,7 | 2,8 |
Koolhydraten (g) | 12 | 28 | 113 |
-wv. suikers (g) | 8,2 | 19 | 77 |
Vezels (g) | 1,6 | 3,8 | 15 |
Eiwitten (g) | 6,5 | 15 | 61 |
Zout (g) | 0,19 | 0,45 | 1,8 |
Kalium (mg) | 236 (12%*) | 557 (28%*) | 2.228 (111%*) |
Calcium (mg) | 114 (14%*) | 269 (34%*) | 1.076 (135%*) |
Fosfor (mg) | 102 (15%*) | 241 (34%*) | 963 (138%*) |
Magnesium (mg) | 52,0 (14%*) | 123 (33%*) | 491 (131%*) |
IJzer (mg) | 1,90 (14%*) | 4,48 (32%*) | 17,9 (128%*) |
Zink (mg) | 1,60 (16%*) | 3,78 (38%*) | 15,1 (151%*) |
Koper (mg) | 0,15 (15%*) | 0,35 (35%*) | 1,42 (142%*) |
Jodium (µg) | 27,0 (18%*) | 63,7 (42%*) | 255 (170%*) |
Seleen (µg) | 9,60 (17%*) | 22,7 (41%*) | 90,6 (165%*) |
Mangaan (mg) | 0,28 (14%*) | 0,66 (33%*) | 2,64 (132%*) |
Vitamine A (µg) | 119 (15%*) | 281 (35%*) | 1.123 (140%*) |
Vitamine C (mg) | 48,0 (60%*) | 113 (142%*) | 453 (566%*) |
Vitamine D (µg) | 0,77 (15%*) | 1,82 (36%*) | 7,27 (145%*) |
Vitamine E (mg) | 1,60 (13%*) | 3,78 (31%*) | 15,1 (126%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,16 (15%*) | 0,38 (34%*) | 1,51 (137%*) |
Vitamine B2 (mg) | 0,21 (15%*) | 0,50 (35%*) | 1,98 (142%*) |
Vitamine B3 (mg) | 2,40 (15%*) | 5,66 (35%*) | 22,7 (142%*) |
Vitamine B5 (mg) | 1,00 (17%*) | 2,36 (39%*) | 9,44 (157%*) |
Vitamine B6 (mg) | 0,19 (14%*) | 0,45 (32%*) | 1,79 (128%*) |
Vitamine B8 (µg) | 9,20 (18%*) | 21,7 (43%*) | 86,8 (174%*) |
Vitamine B9 (µg) | 39,0 (20%*) | 92,0 (46%*) | 368 (184%*) |
Vitamine B12 (µg) | 0,55 (22%*) | 1,30 (52%*) | 5,19 (208%*) |
Vitamine K (µg) | 10,0 (13%*) | 23,6 (31%*) | 94,4 (126%*) |
In de maaltijdvervangers van Modifast zitten minder calorieën dan in een normale maaltijd maar ze leveren wel de essentiële bouw- en voedingsstoffen die je lichaam tijdens het afvallen nodig heeft. Met de maaltijdvervangers van Modifast kun jij op een prettige en gezonde manier afvallen.
Novashops is de grootste online aanbieder van dieetproducten in de Benelux. Je kunt bij Novashops terecht voor verschillende diëten zoals het Proteïne Dieet, Keto Dieet en Vastendieet. Met ons team van 50 medewerkers leveren wij hoogwaardige dieetproducten. Met ons ruime assortiment kan iedereen verantwoord een gezonde levensstijl bereiken, met blijvend resultaat. Bekijk welk dieet het beste bij jou past en start vandaag nog met jouw gezonde levensstijl!