5515 beoordelingen
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (540 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.590 | 636 |
Energie (kcal) | 374 | 150 |
Vetten (g) | 0,0 | 0,0 |
-wv. verzadigd (g) | 0,0 | 0,0 |
Koolhydraten (g) | 88 | 35 |
-wv. suikers (g) | 70 | 28 |
Vezels | 0,0 | 0,0 |
Eiwitten (g) | 0,0 | 0,0 |
Zout (g) | 2,8 | 1,1 |
Calcium (mg) | 400 (50%*) | 160 (20%*) |
Magnesium (mg) | 155 (41%*) | 62,0 (17%*) |
Vitamine C (mg) | 100 (125%*) | 40,0 (50%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,58 (53%*) | 0,23 (21%*) |
Novashops is de grootste online aanbieder van dieetproducten in de Benelux. Je kunt bij Novashops terecht voor verschillende diëten zoals het Proteïne Dieet, Keto Dieet en Vastendieet. Met ons team van 50 medewerkers leveren wij hoogwaardige dieetproducten. Met ons ruime assortiment kan iedereen verantwoord een gezonde levensstijl bereiken, met blijvend resultaat. Bekijk welk dieet het beste bij jou past en start vandaag nog met jouw gezonde levensstijl!