6315 beoordelingen
Je hebt misschien wel van alles geprobeerd om die overtollige kilo's kwijt te raken maar niks werkt. Hoe is het mogelijk dat een "simpele" shake mij wel kan helpen bij het afvallen? De shakes van FormaFast zijn maaltijdvervangers. Ze bevatten alle eiwitten, mineralen, vetten en vitaminen die je ook uit een normale maaltijd haalt. Echter bevatten de shakes minder calorieën dan een gewone maaltijd. Indien je dagelijks minder calorieën binnenkrijgt dan je verbrandt zal je die ongewenste kilo's kwijtraken.Wil jij snel afvallen? Volg dan onze Lose it fase.
Afvallen kan lastig zijn. Daarom hebben wij als FormaFast afslankprogramma's opgesteld die het afvallen makkelijker maken. De maaltijdvervangers van FormaFast bevatten de beste ingrediënten zodat jij wordt geholpen bij het verliezen van die ongewenste kilo's. En dat niet alleen, de producten hebben een lange houdbaarheid en kunnen buiten de koeling worden bewaard. Hierdoor kun je een complete maaltijd overal mee naar toe nemen.
Doordat de maaltijden makkelijk zijn te bereiden en een aantal zelfs kant-en-klaar zijn, wordt het afvallen voor jou nog makkelijker gemaakt. Dankzij de vernieuwde recepturen zijn onze producten nog smakelijker!
Als ontbijt, (avond)maaltijd of als een tussendoortje. De maaltijdshakes zijn zo samengesteld dat ze op elk moment van de dag gedronken kunnen worden.Stel je krijgt tussen de maaltijden door toch zin in iets lekkers, dan kun je deze stillen met onze fruitige en zoete maaltijdshakes. Zo zul je niet snel meer grijpen naar een ongezonde snack.
Let op! De inhoud van de Shake it box kan verschillen. De box zal echter altijd 28 zakjes bevatten, maar de samenstelling qua smaak kan variëren.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (36.175 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 2.465 | 892 |
Energie (kcal) | 583 | 211 |
Vetten (g) | 9,6 | 3,5 |
-wv. verzadigd (g) | 2,8 | 1,0 |
-wv. linolzuur (g) | 2,8 | 1,0 |
Koolhydraten (g) | 38 | 14 |
-wv. suikers (g) | 36 | 13 |
Vezels (g) | 7,9 | 2,8 |
Eiwitten (g) | 52 | 19 |
Zout (g) | 2,0 | 0,72 |
Kalium (mg) | 2.166 (108%*) | 783 (39%*) |
Calcium (mg) | 1.260 (157%*) | 456 (57%*) |
Fosfor (mg) | 1.094 (156%*) | 396 (57%*) |
Magnesium (mg) | 338 (90%*) | 122 (33%*) |
IJzer (mg) | 14,4 (103%*) | 5,19 (37%*) |
Zink (mg) | 11,6 (116%*) | 4,20 (42%*) |
Koper (mg) | 1,08 (108%*) | 0,39 (39%*) |
Jodium (µg) | 256 (170%*) | 92,5 (62%*) |
Seleen (µg) | 59,4 (108%*) | 21,5 (39%*) |
Mangaan (mg) | 1,86 (93%*) | 0,67 (34%*) |
Natrium (mg) | 769 | 278 |
Vitamine A (µg) | 1.148 (144%*) | 415 (52%*) |
Vitamine C (mg) | 81,6 (102%*) | 29,5 (37%*) |
Vitamine D (µg) | 6,46 (129%*) | 2,34 (47%*) |
Vitamine E (mg) | 12,9 (108%*) | 4,67 (39%*) |
Vitamine B1 (mg) | 1,24 (113%*) | 0,45 (41%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,24 (89%*) | 0,45 (32%*) |
Vitamine B3 (mg) | 16,3 (102%*) | 5,88 (37%*) |
Vitamine B5 (mg) | 8,55 (142%*) | 3,09 (52%*) |
Vitamine B6 (mg) | 1,68 (120%*) | 0,61 (43%*) |
Vitamine B8 (µg) | 44,8 (90%*) | 16,2 (32%*) |
Vitamine B9 (µg) | 290 (145%*) | 105 (52%*) |
Vitamine B12 (µg) | 5,04 (202%*) | 1,82 (73%*) |
Vitamine K (µg) | 64,6 (86%*) | 23,4 (31%*) |
In de maaltijdvervangers van FormaFast zitten minder calorieën dan in een normale maaltijd maar ze leveren wel de essentiële bouw- en voedingsstoffen die je lichaam tijdens het afvallen nodig heeft. Met de maaltijdvervangers van FormaFast kun jij op een prettige en gezonde manier afvallen. Kies het programma dat het beste bij jou past en geniet van het resultaat!
Novashops is de grootste online aanbieder van dieetproducten in de Benelux. Je kunt bij Novashops terecht voor verschillende diëten zoals het Proteïne Dieet, Keto Dieet en Vastendieet. Met ons team van 50 medewerkers leveren wij hoogwaardige dieetproducten. Met ons ruime assortiment kan iedereen verantwoord een gezonde levensstijl bereiken, met blijvend resultaat. Bekijk welk dieet het beste bij jou past en start vandaag nog met jouw gezonde levensstijl!